Hi3G Denmark ApS: nummerserier i Nummerregistret

Hi3G Denmark ApS står i Nummerregistret som indehaver af 133 tildelte serier med i alt 1.789.000 ottecifrede numre: 1.769.000 i mobilserier, 20.000 i fastnetserier.

Et nummer fra en af serierne er altså uddelt i en blok, som Hi3G Denmark ApS råder over. Det siger ikke, hvem abonnenten er, og nummeret kan siden være flyttet til et andet selskab.

Nummerregistret senest hentet 21. november 2026

133tildelte serier
1.789.000ottecifrede numre
13tocifrede grupper
4. februar 2026seneste tildeling

Hvor i nummerplanen ligger serierne?

Begynder medSerierNumre
3124699.000
32110.000
35330.000
36440.000
4218180.000
50110.000
52220.000
5340400.000
5510100.000
60990.000
70110.000
71110.000
9319190.000

Tildelinger efter år

ÅrSerierNumre
20023210.000
2003110.000
20044400.000
200728199.000
200815150.000
200920200.000
201022220.000
2011110.000
201310100.000
2015660.000
2016440.000
2017110.000
2020110.000
2021220.000
2022330.000
2024110.000
202510100.000
2026110.000

Alle serier hos Hi3G Denmark ApS

SerieNumreTypeTildeltTidligere tildelt
31 1x xx xx100.000mobilnummer2. februar 2002–
31 2x xx xx100.000mobilnummer2. februar 2002–
31 30 xx xx10.000mobilnummer2. februar 2002–
31 31 0x xx1.000mobilnummer2. marts 2007–
31 31 1x xx1.000mobilnummer2. marts 2007–
31 31 3x xx1.000mobilnummer2. marts 2007–
31 31 4x xx1.000mobilnummer2. marts 2007–
31 31 5x xx1.000mobilnummer2. marts 2007–
31 31 6x xx1.000mobilnummer2. marts 2007–
31 31 7x xx1.000mobilnummer2. marts 2007–
31 31 8x xx1.000mobilnummer2. marts 2007–
31 31 9x xx1.000mobilnummer2. marts 2007–
31 32 xx xx10.000mobilnummer2. marts 2007–
31 33 xx xx10.000mobilnummer2. marts 2007–
31 34 xx xx10.000mobilnummer2. marts 2007–
31 35 xx xx10.000mobilnummer2. marts 2007–
31 36 xx xx10.000mobilnummer2. marts 2007–
31 37 xx xx10.000mobilnummer2. marts 2007–
31 38 xx xx10.000mobilnummer2. marts 2007–
31 39 xx xx10.000mobilnummer2. marts 2007–
31 4x xx xx100.000mobilnummer11. februar 2004–
31 5x xx xx100.000mobilnummer2. december 2004–
31 6x xx xx100.000mobilnummer2. december 2004–
31 7x xx xx100.000mobilnummer2. december 2004–
32 26 xx xx10.000fastnetnummer22. april 2020–
35 72 xx xx10.000mobilnummer6. september 2021–
35 73 xx xx10.000mobilnummer6. september 2021–
35 75 xx xx10.000mobilnummer2. juni 2022–
36 20 xx xx10.000mobilnummer29. april 2022–
36 21 xx xx10.000mobilnummer16. juli 2024–
36 23 xx xx10.000mobilnummer4. februar 2026–
36 50 xx xx10.000mobilnummer28. november 2022–
42 61 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
42 62 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
42 63 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
42 64 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
42 65 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
42 66 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
42 67 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
42 68 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
42 69 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
42 71 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
42 72 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
42 73 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
42 74 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
42 83 xx xx10.000mobilnummer25. januar 2011–
42 91 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
42 92 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
42 94 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
42 95 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
50 69 xx xx10.000mobilnummer16. juni 2016–
52 11 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
52 12 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
53 50 xx xx10.000mobilnummer15. august 2007–
53 51 xx xx10.000mobilnummer15. august 2007–
53 52 xx xx10.000mobilnummer15. august 2007–
53 53 xx xx10.000mobilnummer15. august 2007–
53 54 xx xx10.000mobilnummer15. august 2007–
53 55 xx xx10.000mobilnummer15. august 2007–
53 56 xx xx10.000mobilnummer15. august 2007–
53 57 xx xx10.000mobilnummer15. august 2007–
53 58 xx xx10.000mobilnummer15. august 2007–
53 59 xx xx10.000mobilnummer15. august 2007–
53 60 xx xx10.000mobilnummer15. august 2007–
53 61 xx xx10.000mobilnummer10. november 2008–
53 62 xx xx10.000mobilnummer10. november 2008–
53 63 xx xx10.000mobilnummer10. november 2008–
53 64 xx xx10.000mobilnummer10. november 2008–
53 65 xx xx10.000mobilnummer10. november 2008–
53 66 xx xx10.000mobilnummer10. november 2008–
53 67 xx xx10.000mobilnummer10. november 2008–
53 68 xx xx10.000mobilnummer10. november 2008–
53 69 xx xx10.000mobilnummer10. november 2008–
53 70 xx xx10.000mobilnummer10. november 2008–
53 71 xx xx10.000mobilnummer10. november 2008–
53 72 xx xx10.000mobilnummer10. november 2008–
53 73 xx xx10.000mobilnummer10. november 2008–
53 74 xx xx10.000mobilnummer10. november 2008–
53 75 xx xx10.000mobilnummer10. november 2008–
53 76 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
53 77 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
53 78 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
53 79 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
53 80 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
53 81 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
53 82 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
53 83 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
53 84 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
53 85 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
53 86 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
53 87 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
53 88 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
53 89 xx xx10.000mobilnummer10. november 2009–
55 28 xx xx10.000mobilnummer2. oktober 2025–
55 29 xx xx10.000mobilnummer2. oktober 2025–
55 61 xx xx10.000mobilnummer2. oktober 2025–
55 62 xx xx10.000mobilnummer2. oktober 2025–
55 63 xx xx10.000mobilnummer2. oktober 2025–
55 64 xx xx10.000mobilnummer2. oktober 2025–
55 65 xx xx10.000mobilnummer2. oktober 2025–
55 67 xx xx10.000mobilnummer2. oktober 2025–
55 68 xx xx10.000mobilnummer2. oktober 2025–
55 69 xx xx10.000mobilnummer2. oktober 2025–
60 51 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
60 52 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
60 53 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
60 54 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
60 55 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
60 56 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
60 57 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
60 58 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
60 59 xx xx10.000mobilnummer16. april 2010–
70 31 xx xx10.000fastnetnummer10. april 2003–
71 90 xx xx10.000mobilnummer18. november 2016–
93 60 xx xx10.000mobilnummer1. januar 2016–
93 80 xx xx10.000mobilnummer1. januar 2016–
93 83 xx xx10.000mobilnummer21. april 2017–
93 84 xx xx10.000mobilnummer1. oktober 2015–
93 85 xx xx10.000mobilnummer1. oktober 2015–
93 86 xx xx10.000mobilnummer1. oktober 2015–
93 87 xx xx10.000mobilnummer1. oktober 2015–
93 88 xx xx10.000mobilnummer1. oktober 2015–
93 89 xx xx10.000mobilnummer1. oktober 2015–
93 90 xx xx10.000mobilnummer1. maj 2013–
93 91 xx xx10.000mobilnummer1. maj 2013–
93 92 xx xx10.000mobilnummer1. maj 2013–
93 93 xx xx10.000mobilnummer1. maj 2013–
93 94 xx xx10.000mobilnummer1. maj 2013–
93 95 xx xx10.000mobilnummer1. maj 2013–
93 96 xx xx10.000mobilnummer1. maj 2013–
93 97 xx xx10.000mobilnummer1. maj 2013–
93 98 xx xx10.000mobilnummer1. maj 2013–
93 99 xx xx10.000mobilnummer1. maj 2013–

Kilde: Nummerregistret, Digitaliseringsstyrelsen (CC0 1.0). Udbyderens navn er gengivet, som det står i registret. Vi har ingen forbindelse til Hi3G Denmark ApS.

← Alle udbydere

Spørgsmål om Hi3G Denmark ApS

Hvilke numre har Hi3G Denmark ApS?

Hi3G Denmark ApS har i Nummerregistret 133 tildelte serier med 1.789.000 ottecifrede numre (1.769.000 i mobilserier, 20.000 i fastnetserier). Serierne begynder med 31, 32, 35, 36, 42, 50, 52, 53, 55, 60, 70, 71 med flere.

Betyder et nummer fra Hi3G Denmark ApSs serier, at abonnenten er kunde hos Hi3G Denmark ApS?

Ikke nødvendigvis. Registret viser, hvem serien er tildelt. Abonnenten kan have flyttet nummeret til et andet selskab, og nogle selskaber sælger abonnementer på numre fra en anden udbyders serier.

Hvornår har Hi3G Denmark ApS fået tildelt sine numre?

De gældende tildelinger er dateret fra 2. februar 2002 til 4. februar 2026. Flest numre er dateret 2004: 400.000 numre i 4 serier. Datoen er den, registret angiver for den gældende tildeling; en serie kan have været i brug hos en forgænger før.