Numre der begynder med 52

I Nummerregistret begynder 90 nummerserier med 52. 90 af dem er tildelt en udbyder og rummer tilsammen 900.000 numre. De fleste numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til mobilkommunikation".

Har du fået et opkald fra et nummer i denne del af nummerplanen, kan du slå hele nummeret op her eller finde serien i tabellen nedenfor.

Nummerregistret senest hentet 21. november 2026

Udbydere med numre, der begynder med 52

UdbyderSerierNumre
Norlys Telco A/S29290.000
CBB Mobil A/S25250.000
Lebara Mobile Denmark Limited23230.000
Nuuday A/S440.000
Wireless Logic Nordic A/S330.000
Hi3G Denmark ApS220.000
Link Mobility A/S220.000
42 Telecom AB110.000
Telavox ApS110.000

Alle serier, der begynder med 52

x står for et vilkårligt ciffer. En serie på 10.000 numre dækker for eksempel alle numre fra 5200 0000 til 5200 9999.

SerieNumreTypeStatusTildeltDato
52 10 xx xx10.000mobilnummerTildeltTelavox ApS19.6.2026
52 11 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2009
52 12 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2009
52 13 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 14 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 15 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 16 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 17 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 18 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 19 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 20 xx xx10.000mobilnummerTildeltLink Mobility A/S13.1.2014
52 21 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 22 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited19.12.2007
52 23 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 24 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 25 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S5.5.2008
52 26 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 27 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 28 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 29 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 30 xx xx10.000mobilnummerTildeltNuuday A/S10.6.2019
52 31 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 32 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 33 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S5.5.2008
52 34 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 35 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 36 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 37 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 38 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 39 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 40 xx xx10.000mobilnummerTildeltNuuday A/S10.6.2019
52 41 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 42 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S5.5.2008
52 43 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 44 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S5.5.2008
52 45 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 46 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 47 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 48 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 49 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S28.7.2008
52 50 xx xx10.000mobilnummerTildeltNuuday A/S10.6.2019
52 51 xx xx10.000mobilnummerTildeltLink Mobility A/S4.4.2017
52 52 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited12.10.2007
52 53 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S5.5.2008
52 54 xx xx10.000mobilnummerTildeltWireless Logic Nordic A/S24.6.2008
52 55 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S5.5.2008
52 56 xx xx10.000mobilnummerTildeltWireless Logic Nordic A/S24.6.2008
52 57 xx xx10.000mobilnummerTildeltWireless Logic Nordic A/S24.6.2008
52 58 xx xx10.000mobilnummerTildeltNuuday A/S10.6.2019
52 59 xx xx10.000mobilnummerTildelt42 Telecom AB16.2.2010
52 60 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited19.12.2007
52 61 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited10.12.2008
52 62 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S5.5.2008
52 63 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited10.12.2008
52 64 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited10.12.2008
52 65 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited10.12.2008
52 66 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S5.5.2008
52 67 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited10.12.2008
52 68 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited10.12.2008
52 69 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited10.12.2008
52 70 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited19.12.2007
52 71 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited11.8.2008
52 72 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited11.8.2008
52 73 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited11.8.2008
52 74 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited11.8.2008
52 75 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited11.8.2008
52 76 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited11.8.2008
52 77 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S5.5.2008
52 78 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited10.12.2008
52 79 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited10.12.2008
52 80 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited19.12.2007
52 81 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited10.12.2008
52 82 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited11.8.2008
52 83 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
52 84 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
52 85 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
52 86 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
52 87 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
52 88 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S5.5.2008
52 89 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
52 90 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited19.12.2007
52 91 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
52 92 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S5.5.2008
52 93 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
52 94 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
52 95 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
52 96 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S13.3.2012
52 97 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
52 98 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
52 99 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S5.5.2008

Kilde: Nummerregistret, Digitaliseringsstyrelsen (CC0 1.0). Tildelingen viser den udbyder, serien oprindeligt er tildelt. Enkelte numre kan være flyttet til et andet selskab.

← Begynder med 51 · Begynder med 53 → · Alle nummerserier

Spørgsmål om numre med 52

Hvem ringer fra numre, der begynder med 52?

Numre, der begynder med 52, er i Nummerregistret tildelt 9 udbydere. Norlys Telco A/S har 290.000 numre, CBB Mobil A/S har 250.000 numre, Lebara Mobile Denmark Limited har 230.000 numre. Hvem den enkelte abonnent er, fremgår ikke af registret.

Er numre med 52 mobilnumre eller fastnetnumre?

900.000 numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til mobilkommunikation". Registret afsætter serierne fortrinsvis til formålet, så enkelte numre kan være brugt anderledes.

Er der ledige numre, der begynder med 52?

Nej. Alle serier i registret, der begynder med 52, er tildelt.

Hvornår er der senest tildelt en serie med 52?

Den seneste tildeling er serien 52 10 xx xx, som Telavox ApS fik tildelt 19. juni 2026.