Numre der begynder med 53

I Nummerregistret begynder 90 nummerserier med 53. 90 af dem er tildelt en udbyder og rummer tilsammen 900.000 numre. De fleste numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til mobilkommunikation".

Har du fået et opkald fra et nummer i denne del af nummerplanen, kan du slå hele nummeret op her eller finde serien i tabellen nedenfor.

Nummerregistret senest hentet 21. november 2026

Udbydere med numre, der begynder med 53

UdbyderSerierNumre
Hi3G Denmark ApS40400.000
Norlys Telco A/S30300.000
CBB Mobil A/S18180.000
Ipify Limited110.000
Lebara Mobile Denmark Limited110.000

Alle serier, der begynder med 53

x står for et vilkårligt ciffer. En serie på 10.000 numre dækker for eksempel alle numre fra 5300 0000 til 5300 9999.

SerieNumreTypeStatusTildeltDato
53 10 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S2.7.2007
53 11 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S2.7.2007
53 12 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S2.7.2007
53 13 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S2.7.2007
53 14 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S2.7.2007
53 15 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S2.7.2007
53 16 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S2.7.2007
53 17 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S2.7.2007
53 18 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S2.7.2007
53 19 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 20 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 21 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 22 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 23 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 24 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 25 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 26 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 27 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 28 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 29 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 30 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 31 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 32 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 33 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited19.12.2007
53 34 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 35 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 36 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 37 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 38 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 39 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 40 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 41 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 42 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 43 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 44 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 45 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 46 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 47 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 48 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 49 xx xx10.000mobilnummerTildeltNorlys Telco A/S6.2.2008
53 50 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS15.8.2007
53 51 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS15.8.2007
53 52 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS15.8.2007
53 53 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS15.8.2007
53 54 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS15.8.2007
53 55 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS15.8.2007
53 56 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS15.8.2007
53 57 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS15.8.2007
53 58 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS15.8.2007
53 59 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS15.8.2007
53 60 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS15.8.2007
53 61 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2008
53 62 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2008
53 63 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2008
53 64 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2008
53 65 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2008
53 66 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2008
53 67 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2008
53 68 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2008
53 69 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2008
53 70 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2008
53 71 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2008
53 72 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2008
53 73 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2008
53 74 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2008
53 75 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2008
53 76 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2009
53 77 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2009
53 78 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2009
53 79 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2009
53 80 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2009
53 81 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2009
53 82 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2009
53 83 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2009
53 84 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2009
53 85 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2009
53 86 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2009
53 87 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2009
53 88 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2009
53 89 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS10.11.2009
53 90 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
53 91 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
53 92 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
53 93 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
53 94 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
53 95 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
53 96 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
53 97 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
53 98 xx xx10.000mobilnummerTildeltIpify Limited1.7.2012
53 99 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008

Kilde: Nummerregistret, Digitaliseringsstyrelsen (CC0 1.0). Tildelingen viser den udbyder, serien oprindeligt er tildelt. Enkelte numre kan være flyttet til et andet selskab.

← Begynder med 52 · Begynder med 54 → · Alle nummerserier

Spørgsmål om numre med 53

Hvem ringer fra numre, der begynder med 53?

Numre, der begynder med 53, er i Nummerregistret tildelt 5 udbydere. Hi3G Denmark ApS har 400.000 numre, Norlys Telco A/S har 300.000 numre, CBB Mobil A/S har 180.000 numre. Hvem den enkelte abonnent er, fremgår ikke af registret.

Er numre med 53 mobilnumre eller fastnetnumre?

900.000 numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til mobilkommunikation". Registret afsætter serierne fortrinsvis til formålet, så enkelte numre kan være brugt anderledes.

Er der ledige numre, der begynder med 53?

Nej. Alle serier i registret, der begynder med 53, er tildelt.

Hvornår er der senest tildelt en serie med 53?

Den seneste tildeling er serien 53 98 xx xx, som Ipify Limited fik tildelt 1. juli 2012.

Numre der begynder med 53: hvem ringer? | Hvem har ringet?