Numre der begynder med 36

I Nummerregistret begynder 249 nummerserier med 36. 211 af dem er tildelt en udbyder og rummer tilsammen 499.000 numre. De fleste numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til fastnetkommunikation". 38 serier står som ledige.

Har du fået et opkald fra et nummer i denne del af nummerplanen, kan du slå hele nummeret op her eller finde serien i tabellen nedenfor.

Nummerregistret senest hentet 21. november 2026

Udbydere med numre, der begynder med 36

UdbyderSerierNumre
TDC Net A/S198405.000
Hi3G Denmark ApS440.000
Lebara Mobile Denmark Limited220.000
Telavox ApS220.000
Nexcon.io ApS110.000
Gotanet AB11.000
IPNORDIC A/S11.000
MI Carrier Services11.000
Viptel A/S11.000

Alle serier, der begynder med 36

x står for et vilkårligt ciffer. En serie på 10.000 numre dækker for eksempel alle numre fra 3600 0000 til 3600 9999.

SerieNumreTypeStatusTildeltDato
36 10 0x xx1.000fastnetnummerTildeltMI Carrier Services1.11.2017
36 10 1x xx1.000fastnetnummerTildeltViptel A/S14.3.2025
36 10 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 10 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 10 4x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 10 9x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 11 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 12 1x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 12 2x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 12 3x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 12 4x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 12 5x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 12 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 13 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 13 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 13 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 13 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 13 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 14 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 14 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 14 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 14 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 14 4x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 14 5x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 14 6x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 14 7x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 14 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 15 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 15 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 15 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 15 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 15 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 15 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 15 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 15 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 15 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 16 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 17 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 18 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S5.12.2022
36 18 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S5.12.2022
36 18 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S5.12.2022
36 18 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S5.12.2022
36 18 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S5.12.2022
36 18 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S5.12.2022
36 18 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S5.12.2022
36 18 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S5.12.2022
36 18 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S5.12.2022
36 18 9x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 19 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 19 3x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 19 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 19 6x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 19 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 19 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 19 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 20 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS29.4.2022
36 21 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS16.7.2024
36 22 xx xx10.000mobilnummerTildeltTelavox ApS16.1.2025
36 23 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS4.2.2026
36 30 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 31 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 31 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 31 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 31 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 31 5x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 31 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 31 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 31 8x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 31 9x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 32 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 32 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 32 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 32 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 32 5x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 32 6x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 32 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 34 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 34 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 34 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 34 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 34 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 34 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 34 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 34 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 35 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 35 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 35 3x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 35 5x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 35 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 36 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 37 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 37 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 37 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 37 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 37 5x xx1.000fastnetnummerTildeltIPNORDIC A/S2.6.2026
36 37 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 37 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 37 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 37 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 38 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 38 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 38 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 38 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 38 5x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 38 6x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 38 7x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 38 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 39 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 39 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 39 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 39 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 39 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 39 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 39 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 39 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 39 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 41 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 43 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 43 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 43 3x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 43 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 43 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 43 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 43 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 43 8x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 43 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 44 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 45 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 46 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 47 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 48 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 49 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 50 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS28.11.2022
36 55 xx xx10.000mobilnummerTildeltTelavox ApS13.8.2026
36 56 xx xx10.000mobilnummerLedig––
36 57 xx xx10.000mobilnummerTildeltNexcon.io ApS18.12.2025
36 60 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited10.10.2023
36 66 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited10.10.2023
36 70 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 72 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 73 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 73 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 73 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 73 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 73 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 73 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 75 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 77 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 78 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 79 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 79 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 79 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 79 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 79 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 79 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 83 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 84 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 84 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 84 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 84 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 84 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 84 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 84 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 84 7x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 84 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 84 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 85 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.11.2024
36 85 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.11.2024
36 85 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.11.2024
36 85 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.11.2024
36 85 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.11.2024
36 85 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.11.2024
36 85 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.11.2024
36 85 7x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 85 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.11.2024
36 85 9x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 86 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 86 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 86 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 86 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 86 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 86 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 86 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 87 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 87 7x xx1.000fastnetnummerTildeltGotanet AB20.9.2019
36 88 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 88 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 88 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 88 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 88 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 88 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 88 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 88 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
36 89 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
36 90 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 90 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 90 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 90 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 90 4x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 90 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 90 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 90 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 90 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 90 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 91 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 92 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 93 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 94 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 94 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 94 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 94 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 94 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 94 5x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 94 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 94 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 94 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 94 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 95 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 95 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 95 2x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 95 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 95 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 95 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 95 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 95 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 95 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 95 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 96 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 97 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 97 1x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 97 2x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 97 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 97 4x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 97 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 97 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 97 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 97 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 97 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 98 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 98 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 98 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 98 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 98 4x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 98 5x xx1.000fastnetnummerLedig––
36 98 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 98 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 98 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 98 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022
36 99 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S13.12.2022

Kilde: Nummerregistret, Digitaliseringsstyrelsen (CC0 1.0). Tildelingen viser den udbyder, serien oprindeligt er tildelt. Enkelte numre kan være flyttet til et andet selskab.

← Begynder med 35 · Begynder med 38 → · Alle nummerserier

Spørgsmål om numre med 36

Hvem ringer fra numre, der begynder med 36?

Numre, der begynder med 36, er i Nummerregistret tildelt 9 udbydere. TDC Net A/S har 405.000 numre, Hi3G Denmark ApS har 40.000 numre, Lebara Mobile Denmark Limited har 20.000 numre. Hvem den enkelte abonnent er, fremgår ikke af registret.

Er numre med 36 mobilnumre eller fastnetnumre?

409.000 numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til fastnetkommunikation"; 90.000 numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til mobilkommunikation". Registret afsætter serierne fortrinsvis til formålet, så enkelte numre kan være brugt anderledes.

Er der ledige numre, der begynder med 36?

Ja. 38 serier med 47.000 numre står som ledige. Et opkald, der viser et nummer fra en ledig serie, har efter alt at dømme en forfalsket nummervisning.

Hvornår er der senest tildelt en serie med 36?

Den seneste tildeling er serien 36 55 xx xx, som Telavox ApS fik tildelt 13. august 2026.