Numre der begynder med 71

I Nummerregistret begynder 88 nummerserier med 71. 87 af dem er tildelt en udbyder og rummer tilsammen 870.000 numre. De fleste numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til mobilkommunikation". 1 serie står som ledige.

Har du fået et opkald fra et nummer i denne del af nummerplanen, kan du slå hele nummeret op her eller finde serien i tabellen nedenfor.

Nummerregistret senest hentet 21. november 2026

Udbydere med numre, der begynder med 71

UdbyderSerierNumre
Lycamobile Denmark Ltd.50500.000
CBB Mobil A/S25250.000
Nuuday A/S440.000
Relatel A/S330.000
Telenor A/S220.000
Hi3G Denmark ApS110.000
Maxtel.dk ApS110.000
Telecom X ApS110.000

Alle serier, der begynder med 71

x står for et vilkårligt ciffer. En serie på 10.000 numre dækker for eksempel alle numre fra 7100 0000 til 7100 9999.

SerieNumreTypeStatusTildeltDato
71 10 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
71 11 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
71 12 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
71 13 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
71 14 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S16.12.2008
71 15 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S14.1.2009
71 16 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S8.6.2009
71 17 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S8.6.2009
71 18 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S8.6.2009
71 19 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S8.6.2009
71 20 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S8.6.2009
71 21 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S8.6.2009
71 22 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S8.6.2009
71 23 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S8.6.2009
71 24 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S8.6.2009
71 25 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
71 26 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
71 27 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
71 28 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
71 29 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
71 30 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 31 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 32 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 33 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 34 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 35 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 36 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 37 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 38 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 39 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 40 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 41 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 42 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 43 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 44 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 45 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 46 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 47 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 48 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 49 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 50 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 51 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 52 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 53 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 54 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 55 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 56 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 57 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 58 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 59 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 60 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 61 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 62 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 63 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 64 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 65 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 66 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 67 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 68 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 69 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 70 xx xx10.000mobilnummerTildeltNuuday A/S10.6.2019
71 71 xx xx10.000mobilnummerTildeltMaxtel.dk ApS5.3.2009
71 72 xx xx10.000mobilnummerTildeltNuuday A/S10.6.2019
71 73 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S27.5.2011
71 74 xx xx10.000mobilnummerTildeltRelatel A/S26.4.2016
71 75 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S11.10.2023
71 76 xx xx10.000mobilnummerLedig––
71 77 xx xx10.000mobilnummerTildeltNuuday A/S10.6.2019
71 78 xx xx10.000mobilnummerTildeltTelenor A/S3.3.2015
71 79 xx xx10.000mobilnummerTildeltTelenor A/S3.3.2015
71 80 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 81 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 82 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 83 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 84 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 85 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 86 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 87 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 88 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 89 xx xx10.000mobilnummerTildeltLycamobile Denmark Ltd.15.10.2009
71 90 xx xx10.000mobilnummerTildeltHi3G Denmark ApS18.11.2016
71 91 xx xx10.000mobilnummerTildeltTelecom X ApS30.1.2014
71 92 xx xx10.000mobilnummerTildeltNuuday A/S28.1.2021
71 93 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S27.5.2011
71 94 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S11.10.2023
71 95 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S11.10.2023
71 96 xx xx10.000mobilnummerTildeltRelatel A/S26.4.2016
71 99 xx xx10.000mobilnummerTildeltRelatel A/S20.1.2011

Kilde: Nummerregistret, Digitaliseringsstyrelsen (CC0 1.0). Tildelingen viser den udbyder, serien oprindeligt er tildelt. Enkelte numre kan være flyttet til et andet selskab.

← Begynder med 70 · Begynder med 72 → · Alle nummerserier

Spørgsmål om numre med 71

Hvem ringer fra numre, der begynder med 71?

Numre, der begynder med 71, er i Nummerregistret tildelt 8 udbydere. Lycamobile Denmark Ltd. har 500.000 numre, CBB Mobil A/S har 250.000 numre, Nuuday A/S har 40.000 numre. Hvem den enkelte abonnent er, fremgår ikke af registret.

Er numre med 71 mobilnumre eller fastnetnumre?

870.000 numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til mobilkommunikation". Registret afsætter serierne fortrinsvis til formålet, så enkelte numre kan være brugt anderledes.

Er der ledige numre, der begynder med 71?

Ja. 1 serie med 10.000 numre står som ledige. Et opkald, der viser et nummer fra en ledig serie, har efter alt at dømme en forfalsket nummervisning.

Hvornår er der senest tildelt en serie med 71?

Den seneste tildeling er serien 71 95 xx xx, som CBB Mobil A/S fik tildelt 11. oktober 2023.

Numre der begynder med 71: hvem ringer? | Hvem har ringet?