Teleudbydere i Nummerregistret
Danske telefonnumre deles ud i serier til de selskaber, der udbyder telefoni. Tabellen viser alle 79 udbydere, der har fået tildelt numre, med antallet af serier og numre. Navnene er skrevet, som de står i registret. Klik på en udbyder for at se, hvilke serier den har.
Nummerregistret senest hentet 21. november 2026
| Udbyder | Serier | Numre | Mobil | Fastnet | 80/90 | Seneste tildeling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TDC Net A/S | 8.051 | 12.460.200 | 0 | 12.234.100 | 226.100 | 21. september 2026 |
| Nuuday A/S | 417 | 7.347.000 | 7.325.000 | 22.000 | 0 | 12. juni 2024 |
| Telenor A/S | 243 | 5.319.000 | 4.498.000 | 810.000 | 11.000 | 20. april 2026 |
| Norlys Telco A/S | 261 | 4.689.000 | 4.140.000 | 545.000 | 4.000 | 20. november 2024 |
| CBB Mobil A/S | 163 | 2.080.000 | 2.080.000 | 0 | 0 | 11. oktober 2023 |
| Hi3G Denmark ApS | 133 | 1.789.000 | 1.769.000 | 20.000 | 0 | 4. februar 2026 |
| Telenor Connexion AB | 80 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 0 | 20. januar 2022 |
| Lebara Mobile Denmark Limited | 109 | 1.090.000 | 1.090.000 | 0 | 0 | 6. februar 2025 |
| Wireless Logic Nordic A/S | 89 | 1.070.000 | 1.070.000 | 0 | 0 | 29. april 2025 |
| Lycamobile Denmark Ltd. | 82 | 910.000 | 910.000 | 0 | 0 | 10. oktober 2011 |
| Telavox ApS | 43 | 241.000 | 95.000 | 146.000 | 0 | 13. august 2026 |
| IPNORDIC A/S | 30 | 138.000 | 116.000 | 22.000 | 0 | 2. juni 2026 |
| GlobalConnect A/S | 24 | 134.700 | 0 | 121.000 | 13.700 | 7. januar 2020 |
| Uni-tel A/S | 16 | 133.000 | 91.000 | 42.000 | 0 | 8. januar 2026 |
| Maxtel.dk ApS | 42 | 121.200 | 62.000 | 59.100 | 100 | 4. juli 2024 |
| Colt Technology Services A/S | 12 | 120.000 | 0 | 110.000 | 10.000 | 13. februar 2025 |
| Mobilevalue ApS | 22 | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 | 12. juni 2026 |
| Ipvision A/S | 17 | 105.100 | 70.000 | 35.000 | 100 | 3. december 2025 |
| Dansk Kabel TV A/S | 8 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 26. august 2014 |
| Flexfone A/S | 8 | 80.000 | 50.000 | 30.000 | 0 | 7. oktober 2024 |
| Waoo A/S | 8 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 1. december 2013 |
| Relatel A/S | 9 | 62.100 | 60.000 | 2.100 | 0 | 19. februar 2025 |
| Link Mobility A/S | 10 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 | 7. oktober 2025 |
| Voxbone S.A. | 18 | 52.200 | 10.000 | 40.000 | 2.200 | 17. september 2026 |
| XPLORA Technologies ApS | 14 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 25. august 2025 |
| Viptel A/S | 21 | 48.000 | 10.000 | 38.000 | 0 | 13. oktober 2026 |
| MI Carrier Services | 24 | 32.100 | 13.000 | 19.100 | 0 | 1. november 2017 |
| Interactive digital media GmbH | 3 | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 24. juli 2014 |
| Nexcon.io ApS | 3 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 18. december 2025 |
| FONET A/S | 16 | 25.000 | 10.000 | 15.000 | 0 | 10. oktober 2025 |
| HBM IT INFRASTRUCTURE | 16 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 18. januar 2024 |
| inMobile ApS | 15 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 30. september 2026 |
| 42 Telecom AB | 5 | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | 18. december 2012 |
| mifon familie | 13 | 22.000 | 5.000 | 17.000 | 0 | 2. oktober 2023 |
| evercall ApS | 3 | 21.000 | 10.000 | 11.000 | 0 | 19. september 2014 |
| Bolignet-Aarhus F.M.B.A. | 2 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 5. oktober 2012 |
| Compatel Limited | 2 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 15. marts 2013 |
| Ipify Limited | 2 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 14. juli 2012 |
| UnoTel A/S | 2 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 18. juni 2009 |
| Telecom X ApS | 10 | 19.000 | 14.000 | 5.000 | 0 | 21. juli 2026 |
| Puzzel A/S | 17 | 17.000 | 0 | 16.000 | 1.000 | 31. januar 2022 |
| MobiWeb Limited | 7 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 20. marts 2020 |
| Dialoga Servicios Interactivios, S.A. | 6 | 14.100 | 0 | 13.000 | 1.100 | 4. januar 2018 |
| 5tel | 11 | 11.000 | 2.000 | 9.000 | 0 | 25. juni 2026 |
| BICS SA | 2 | 11.000 | 1.000 | 10.000 | 0 | 5. januar 2023 |
| Coolwave Communications Ltd. | 2 | 11.000 | 0 | 10.000 | 1.000 | 18. juni 2026 |
| Orange Business Denmark A/S | 2 | 11.000 | 0 | 10.000 | 1.000 | 14. august 2012 |
| Banedanmark | 1 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 24. maj 2011 |
| Cibicom Mobility Aps | 1 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 1. april 2015 |
| DIDWW Ireland Limited | 1 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 18. juni 2024 |
| Lancelot BV | 1 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 2. oktober 2020 |
| OnOffAPP | 1 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 5. maj 2015 |
| SIA Lexico Telecom LTD | 1 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 20. marts 2026 |
| Tellio ApS | 1 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 7. juli 2009 |
| Tismi BV | 1 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 27. marts 2015 |
| Telus ApS | 7 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 1. juli 2017 |
| Intergo Telecom Ltd | 5 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 23. juli 2025 |
| Telco Tribe ApS | 5 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 3. december 2024 |
| ConnectXpress AB | 4 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 2. november 2026 |
| FASTSPEED A/S | 4 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 2. februar 2026 |
| Gotanet AB | 4 | 3.100 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 20. september 2019 |
| Flexonet ApS | 3 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 14. juni 2021 |
| BSG ESTONIA OÜ | 2 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 25. januar 2023 |
| Cybe ApS | 2 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 12. juli 2026 |
| IP Group A/S | 2 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 24. juni 2025 |
| M-Connectus | 2 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 13. maj 2025 |
| AXON Networks ApS | 1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 30. september 2026 |
| BAWAY Mobile Services OÜ | 1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 13. august 2025 |
| Care Solutions ApS | 1 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 5. juli 2016 |
| Comflex Networks ApS | 1 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 18. januar 2024 |
| Mitto AG | 1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 26. januar 2016 |
| Monty UK Global Limited | 1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 28. september 2026 |
| Onomondo ApS | 1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 20. oktober 2017 |
| Sinch Sweden AB | 1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1. december 2014 |
| Twilio Ireland Limited | 1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 30. august 2021 |
| Viahub (SMS Provider Corp.) | 1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1. januar 2017 |
| Vios.dk A/S | 1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 23. september 2026 |
| YATECO OÜ | 1 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 3. oktober 2023 |
| B-Close A/S | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 29. august 2000 |
Kilde: Nummerregistret, Digitaliseringsstyrelsen. Licens: CC0 1.0. Tallene er numre i tildelte serier, ikke antal kunder.
Spørgsmål om udbyderne
Hvor mange udbydere har danske telefonnumre?
Nummerregistret viser 79 udbydere med mindst én tildelt nummerserie eller ét tildelt kortnummer.
Hvilken udbyder har flest numre?
TDC Net A/S har flest: 12.460.200 numre i 8.051 serier. De tre største udbydere har tilsammen 25.126.200 af de 40.619.900 tildelte ottecifrede numre.
Er udbyderen i registret det selskab, abonnenten er kunde hos?
Ikke altid. Registret viser, hvem serien er tildelt. Mange selskaber sælger abonnementer på numre fra en anden udbyders serier, og abonnenter kan flytte deres nummer til et nyt selskab uden at det ændrer tildelingen.