Numre der begynder med 32

I Nummerregistret begynder 182 nummerserier med 32. 159 af dem er tildelt en udbyder og rummer tilsammen 591.000 numre. De fleste numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til fastnetkommunikation". 23 serier står som ledige.

Har du fået et opkald fra et nummer i denne del af nummerplanen, kan du slå hele nummeret op her eller finde serien i tabellen nedenfor.

Nummerregistret senest hentet 21. november 2026

Udbydere med numre, der begynder med 32

UdbyderSerierNumre
TDC Net A/S132411.000
Colt Technology Services A/S660.000
Telavox ApS1055.000
Coolwave Communications Ltd.110.000
DIDWW Ireland Limited110.000
Hi3G Denmark ApS110.000
Nuuday A/S110.000
Uni-tel A/S110.000
Viptel A/S110.000
IPNORDIC A/S22.000
Comflex Networks ApS11.000
Dialoga Servicios Interactivios, S.A.11.000
Telecom X ApS11.000

Alle serier, der begynder med 32

x står for et vilkårligt ciffer. En serie på 10.000 numre dækker for eksempel alle numre fra 3200 0000 til 3200 9999.

SerieNumreTypeStatusTildeltDato
32 10 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S28.1.2021
32 11 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S28.1.2021
32 12 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S28.1.2021
32 13 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S28.1.2021
32 14 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S28.1.2021
32 15 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S20.12.2023
32 15 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S20.12.2023
32 15 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S20.12.2023
32 15 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S20.12.2023
32 15 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTelavox ApS8.1.2024
32 15 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S20.12.2023
32 15 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S20.12.2023
32 15 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S20.12.2023
32 15 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S20.12.2023
32 15 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S20.12.2023
32 16 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S28.1.2021
32 17 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S28.1.2021
32 18 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S28.1.2021
32 19 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S28.1.2021
32 20 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S28.1.2021
32 21 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S28.1.2021
32 22 xx xx10.000fastnetnummerTildeltViptel A/S26.5.2010
32 23 0x xx1.000fastnetnummerTildeltComflex Networks ApS18.1.2024
32 23 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTelavox ApS8.1.2024
32 23 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTelavox ApS8.1.2024
32 23 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTelavox ApS8.1.2024
32 23 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTelavox ApS8.1.2024
32 24 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTelavox ApS24.1.2022
32 25 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTelavox ApS24.1.2022
32 26 xx xx10.000fastnetnummerTildeltHi3G Denmark ApS22.4.2020
32 27 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTelavox ApS8.1.2024
32 29 xx xx10.000fastnetnummerTildeltNuuday A/S12.6.2024
32 30 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S19.3.2025
32 31 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2021
32 31 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2021
32 31 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2021
32 31 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2021
32 31 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2021
32 31 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2021
32 31 8x xx1.000fastnetnummerTildeltIPNORDIC A/S24.4.2025
32 32 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 33 xx xx10.000fastnetnummerTildeltDIDWW Ireland Limited18.6.2024
32 34 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 34 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 34 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 34 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 34 7x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 34 8x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 34 9x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 35 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTelavox ApS13.1.2025
32 36 xx xx10.000fastnetnummerLedig––
32 40 xx xx10.000fastnetnummerTildeltCoolwave Communications Ltd.13.5.2026
32 42 xx xx10.000fastnetnummerTildeltUni-tel A/S1.10.2018
32 44 3x xx1.000fastnetnummerTildeltDialoga Servicios Interactivios, S.A.4.1.2018
32 44 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTelecom X ApS11.2.2022
32 44 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 45 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.7.2026
32 45 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.7.2026
32 45 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.7.2026
32 45 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.7.2026
32 45 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.7.2026
32 45 5x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 45 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.7.2026
32 45 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.7.2026
32 45 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.7.2026
32 45 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.7.2026
32 46 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 46 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 46 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 46 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 46 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 46 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 46 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 46 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 46 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 47 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 48 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 50 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 51 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 52 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 53 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 54 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 55 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 57 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 58 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 59 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 62 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 63 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 63 1x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 63 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 63 9x xx1.000fastnetnummerTildeltIPNORDIC A/S11.1.2024
32 64 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 64 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 64 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 64 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 64 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 64 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 64 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 64 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 64 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 65 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.11.2024
32 65 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.11.2024
32 65 2x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 65 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.11.2024
32 65 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.11.2024
32 65 5x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 65 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.11.2024
32 65 7x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 65 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.11.2024
32 65 9x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 66 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S16.12.2021
32 66 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S16.12.2021
32 66 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S16.12.2021
32 66 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S16.12.2021
32 66 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S16.12.2021
32 66 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S16.12.2021
32 66 6x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 66 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S16.12.2021
32 66 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S16.12.2021
32 66 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S16.12.2021
32 67 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTelavox ApS21.10.2020
32 68 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 69 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 69 6x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 69 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 69 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 69 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 70 xx xx10.000fastnetnummerTildeltColt Technology Services A/S7.12.2004
32 71 xx xx10.000fastnetnummerTildeltColt Technology Services A/S8.10.2001
32 72 xx xx10.000fastnetnummerTildeltColt Technology Services A/S7.12.2004
32 73 xx xx10.000fastnetnummerTildeltColt Technology Services A/S6.7.2016
32 74 xx xx10.000fastnetnummerTildeltColt Technology Services A/S1.1.2019
32 75 xx xx10.000fastnetnummerTildeltColt Technology Services A/S2.9.2022
32 82 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 82 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 82 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 82 6x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 82 7x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 82 8x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 82 9x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 83 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 83 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 83 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 83 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 83 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 83 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 83 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 83 9x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 84 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 86 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 86 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 87 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 87 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 87 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 87 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 87 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 87 6x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 87 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 87 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 88 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S22.8.2025
32 88 1x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 88 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S22.8.2025
32 88 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S22.8.2025
32 88 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S22.8.2025
32 88 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S22.8.2025
32 88 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S22.8.2025
32 88 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S22.8.2025
32 88 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S22.8.2025
32 88 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S22.8.2025
32 89 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 89 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 89 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 89 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 89 4x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 89 5x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 89 6x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 89 7x xx1.000fastnetnummerLedig––
32 89 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
32 94 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 95 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 96 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
32 97 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019

Kilde: Nummerregistret, Digitaliseringsstyrelsen (CC0 1.0). Tildelingen viser den udbyder, serien oprindeligt er tildelt. Enkelte numre kan være flyttet til et andet selskab.

← Begynder med 31 · Begynder med 33 → · Alle nummerserier

Spørgsmål om numre med 32

Hvem ringer fra numre, der begynder med 32?

Numre, der begynder med 32, er i Nummerregistret tildelt 13 udbydere. TDC Net A/S har 411.000 numre, Colt Technology Services A/S har 60.000 numre, Telavox ApS har 55.000 numre. Hvem den enkelte abonnent er, fremgår ikke af registret.

Er numre med 32 mobilnumre eller fastnetnumre?

591.000 numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til fastnetkommunikation". Registret afsætter serierne fortrinsvis til formålet, så enkelte numre kan være brugt anderledes.

Er der ledige numre, der begynder med 32?

Ja. 23 serier med 32.000 numre står som ledige. Et opkald, der viser et nummer fra en ledig serie, har efter alt at dømme en forfalsket nummervisning.

Hvornår er der senest tildelt en serie med 32?

Den seneste tildeling er serien 32 45 9x xx, som TDC Net A/S fik tildelt 10. juli 2026.