CBB Mobil A/S: nummerserier i Nummerregistret

CBB Mobil A/S står i Nummerregistret som indehaver af 163 tildelte serier med i alt 2.080.000 ottecifrede numre: 2.080.000 i mobilserier. 3 af serierne har tidligere været tildelt en anden udbyder.

Et nummer fra en af serierne er altså uddelt i en blok, som CBB Mobil A/S råder over. Det siger ikke, hvem abonnenten er, og nummeret kan siden være flyttet til et andet selskab.

Nummerregistret senest hentet 21. november 2026

163tildelte serier
2.080.000ottecifrede numre
7tocifrede grupper
11. oktober 2023seneste tildeling

Hvor i nummerplanen ligger serierne?

Begynder medSerierNumre
4230300.000
506240.000
5225250.000
5318180.000
603300.000
7125250.000
8156560.000

Tildelinger efter år

ÅrSerierNumre
19902200.000
20021100.000
20031100.000
20051100.000
200710100.000
200840400.000
200940400.000
201141410.000
2012110.000
202023230.000
2023330.000

Alle serier hos CBB Mobil A/S

SerieNumreTypeTildeltTidligere tildelt
42 40 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 41 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 42 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 43 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 44 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 45 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 46 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 47 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 48 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 49 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 50 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 51 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 52 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 53 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 54 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 55 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 56 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 57 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 58 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 59 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 60 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 70 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 80 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020–
42 81 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
42 84 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
42 85 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
42 87 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
42 88 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
42 89 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
42 93 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
50 4x xx xx100.000mobilnummer14. april 2005–
50 5x xx xx100.000mobilnummer9. december 2002–
50 62 xx xx10.000mobilnummer5. maj 2008–
50 66 xx xx10.000mobilnummer2. juli 2007–
50 67 xx xx10.000mobilnummer5. maj 2008–
50 68 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
52 25 xx xx10.000mobilnummer5. maj 2008–
52 33 xx xx10.000mobilnummer5. maj 2008–
52 42 xx xx10.000mobilnummer5. maj 2008–
52 44 xx xx10.000mobilnummer5. maj 2008–
52 53 xx xx10.000mobilnummer5. maj 2008–
52 55 xx xx10.000mobilnummer5. maj 2008–
52 62 xx xx10.000mobilnummer5. maj 2008–
52 66 xx xx10.000mobilnummer5. maj 2008–
52 77 xx xx10.000mobilnummer5. maj 2008–
52 83 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
52 84 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
52 85 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
52 86 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
52 87 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
52 88 xx xx10.000mobilnummer5. maj 2008–
52 89 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
52 91 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
52 92 xx xx10.000mobilnummer5. maj 2008–
52 93 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
52 94 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
52 95 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
52 96 xx xx10.000mobilnummer13. marts 2012–
52 97 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
52 98 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
52 99 xx xx10.000mobilnummer5. maj 2008–
53 10 xx xx10.000mobilnummer2. juli 2007–
53 11 xx xx10.000mobilnummer2. juli 2007–
53 12 xx xx10.000mobilnummer2. juli 2007–
53 13 xx xx10.000mobilnummer2. juli 2007–
53 14 xx xx10.000mobilnummer2. juli 2007–
53 15 xx xx10.000mobilnummer2. juli 2007–
53 16 xx xx10.000mobilnummer2. juli 2007–
53 17 xx xx10.000mobilnummer2. juli 2007–
53 18 xx xx10.000mobilnummer2. juli 2007–
53 90 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
53 91 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
53 92 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
53 93 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
53 94 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
53 95 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
53 96 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
53 97 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
53 99 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
60 6x xx xx100.000mobilnummer1. januar 1990–
60 7x xx xx100.000mobilnummer20. maj 2003–
60 8x xx xx100.000mobilnummer1. januar 1990–
71 10 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
71 11 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
71 12 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
71 13 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
71 14 xx xx10.000mobilnummer16. december 2008–
71 15 xx xx10.000mobilnummer14. januar 2009–
71 16 xx xx10.000mobilnummer8. juni 2009–
71 17 xx xx10.000mobilnummer8. juni 2009–
71 18 xx xx10.000mobilnummer8. juni 2009–
71 19 xx xx10.000mobilnummer8. juni 2009–
71 20 xx xx10.000mobilnummer8. juni 2009–
71 21 xx xx10.000mobilnummer8. juni 2009–
71 22 xx xx10.000mobilnummer8. juni 2009–
71 23 xx xx10.000mobilnummer8. juni 2009–
71 24 xx xx10.000mobilnummer8. juni 2009–
71 25 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
71 26 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
71 27 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
71 28 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
71 29 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
71 73 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
71 75 xx xx10.000mobilnummer11. oktober 2023Telenor A/S
71 93 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
71 94 xx xx10.000mobilnummer11. oktober 2023Telenor A/S
71 95 xx xx10.000mobilnummer11. oktober 2023Telenor A/S
81 12 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 13 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 14 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 15 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 16 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 17 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 18 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 19 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 20 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 21 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 22 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 23 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 24 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 25 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 26 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 27 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 28 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 29 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 30 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 31 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 32 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 33 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 34 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 35 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 36 xx xx10.000mobilnummer30. november 2009–
81 50 xx xx10.000mobilnummer18. februar 2011–
81 51 xx xx10.000mobilnummer18. februar 2011–
81 52 xx xx10.000mobilnummer18. februar 2011–
81 53 xx xx10.000mobilnummer18. februar 2011–
81 54 xx xx10.000mobilnummer18. februar 2011–
81 55 xx xx10.000mobilnummer18. februar 2011–
81 56 xx xx10.000mobilnummer18. februar 2011–
81 57 xx xx10.000mobilnummer18. februar 2011–
81 58 xx xx10.000mobilnummer18. februar 2011–
81 59 xx xx10.000mobilnummer18. februar 2011–
81 60 xx xx10.000mobilnummer18. februar 2011–
81 62 xx xx10.000mobilnummer18. februar 2011–
81 63 xx xx10.000mobilnummer18. februar 2011–
81 64 xx xx10.000mobilnummer18. februar 2011–
81 65 xx xx10.000mobilnummer18. februar 2011–
81 66 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
81 67 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
81 68 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
81 69 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
81 70 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
81 76 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
81 78 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
81 79 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
81 83 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
81 84 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
81 85 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
81 86 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
81 87 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
81 89 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
81 96 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–
81 97 xx xx10.000mobilnummer27. maj 2011–

Kilde: Nummerregistret, Digitaliseringsstyrelsen (CC0 1.0). Udbyderens navn er gengivet, som det står i registret. Vi har ingen forbindelse til CBB Mobil A/S.

← Alle udbydere

Spørgsmål om CBB Mobil A/S

Hvilke numre har CBB Mobil A/S?

CBB Mobil A/S har i Nummerregistret 163 tildelte serier med 2.080.000 ottecifrede numre (2.080.000 i mobilserier). Serierne begynder med 42, 50, 52, 53, 60, 71, 81.

Betyder et nummer fra CBB Mobil A/Ss serier, at abonnenten er kunde hos CBB Mobil A/S?

Ikke nødvendigvis. Registret viser, hvem serien er tildelt. Abonnenten kan have flyttet nummeret til et andet selskab, og nogle selskaber sælger abonnementer på numre fra en anden udbyders serier.

Hvornår har CBB Mobil A/S fået tildelt sine numre?

De gældende tildelinger er dateret fra 1. januar 1990 til 11. oktober 2023. Flest numre er dateret 2011: 410.000 numre i 41 serier. Datoen er den, registret angiver for den gældende tildeling; en serie kan have været i brug hos en forgænger før.