Numre der begynder med 81

I Nummerregistret begynder 90 nummerserier med 81. 89 af dem er tildelt en udbyder og rummer tilsammen 818.000 numre. De fleste numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til mobilkommunikation". 1 serie står som ledige.

Har du fået et opkald fra et nummer i denne del af nummerplanen, kan du slå hele nummeret op her eller finde serien i tabellen nedenfor.

Nummerregistret senest hentet 21. november 2026

Udbydere med numre, der begynder med 81

UdbyderSerierNumre
CBB Mobil A/S56560.000
Nuuday A/S770.000
Lebara Mobile Denmark Limited550.000
Ipvision A/S440.000
IPNORDIC A/S321.000
Maxtel.dk ApS220.000
Telenor A/S220.000
Telavox ApS211.000
Banedanmark110.000
evercall ApS110.000
Flexonet ApS11.000
Gotanet AB11.000
Mitto AG11.000
MobiWeb Limited11.000
Monty UK Global Limited11.000
Sinch Sweden AB11.000

Alle serier, der begynder med 81

x står for et vilkårligt ciffer. En serie på 10.000 numre dækker for eksempel alle numre fra 8100 0000 til 8100 9999.

SerieNumreTypeStatusTildeltDato
81 10 xx xx10.000mobilnummerTildeltIpvision A/S28.1.2015
81 11 xx xx10.000mobilnummerTildeltevercall ApS25.6.2009
81 12 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 13 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 14 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 15 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 16 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 17 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 18 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 19 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 20 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 21 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 22 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 23 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 24 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 25 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 26 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 27 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 28 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 29 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 30 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 31 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 32 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 33 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 34 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 35 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 36 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S30.11.2009
81 37 0x xx1.000mobilnummerTildeltFlexonet ApS3.5.2019
81 37 1x xx1.000mobilnummerTildeltSinch Sweden AB1.12.2014
81 37 2x xx1.000mobilnummerLedig––
81 37 3x xx1.000mobilnummerTildeltIPNORDIC A/S21.8.2025
81 37 4x xx1.000mobilnummerTildeltMitto AG26.1.2016
81 37 5x xx1.000mobilnummerTildeltMonty UK Global Limited28.9.2026
81 37 6x xx1.000mobilnummerTildeltTelavox ApS30.4.2020
81 37 7x xx1.000mobilnummerTildeltGotanet AB20.9.2019
81 37 8x xx1.000mobilnummerTildeltMobiWeb Limited20.3.2020
81 40 xx xx10.000mobilnummerTildeltIPNORDIC A/S3.8.2017
81 41 xx xx10.000mobilnummerTildeltIPNORDIC A/S20.9.2021
81 44 xx xx10.000mobilnummerTildeltNuuday A/S28.1.2021
81 45 xx xx10.000mobilnummerTildeltTelavox ApS1.10.2014
81 50 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S18.2.2011
81 51 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S18.2.2011
81 52 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S18.2.2011
81 53 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S18.2.2011
81 54 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S18.2.2011
81 55 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S18.2.2011
81 56 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S18.2.2011
81 57 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S18.2.2011
81 58 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S18.2.2011
81 59 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S18.2.2011
81 60 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S18.2.2011
81 61 xx xx10.000mobilnummerTildeltNuuday A/S10.6.2019
81 62 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S18.2.2011
81 63 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S18.2.2011
81 64 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S18.2.2011
81 65 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S18.2.2011
81 66 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S27.5.2011
81 67 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S27.5.2011
81 68 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S27.5.2011
81 69 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S27.5.2011
81 70 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S27.5.2011
81 71 xx xx10.000mobilnummerTildeltNuuday A/S10.6.2019
81 72 xx xx10.000mobilnummerTildeltNuuday A/S28.1.2021
81 73 xx xx10.000mobilnummerTildeltNuuday A/S10.6.2019
81 74 xx xx10.000mobilnummerTildeltNuuday A/S10.6.2019
81 75 xx xx10.000mobilnummerTildeltNuuday A/S10.6.2019
81 76 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S27.5.2011
81 77 xx xx10.000mobilnummerTildeltIpvision A/S1.4.2011
81 78 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S27.5.2011
81 79 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S27.5.2011
81 80 xx xx10.000mobilnummerTildeltIpvision A/S5.2.2013
81 81 xx xx10.000mobilnummerTildeltMaxtel.dk ApS5.3.2009
81 82 xx xx10.000mobilnummerTildeltMaxtel.dk ApS25.1.2022
81 83 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S27.5.2011
81 84 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S27.5.2011
81 85 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S27.5.2011
81 86 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S27.5.2011
81 87 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S27.5.2011
81 88 xx xx10.000mobilnummerTildeltIpvision A/S1.4.2011
81 89 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S27.5.2011
81 90 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited8.10.2012
81 91 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited8.10.2012
81 92 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited8.10.2012
81 93 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited8.10.2012
81 94 xx xx10.000mobilnummerTildeltLebara Mobile Denmark Limited8.10.2012
81 95 xx xx10.000mobilnummerTildeltTelenor A/S17.9.2020
81 96 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S27.5.2011
81 97 xx xx10.000mobilnummerTildeltCBB Mobil A/S27.5.2011
81 98 xx xx10.000mobilnummerTildeltTelenor A/S17.9.2020
81 99 xx xx10.000mobilnummerTildeltBanedanmark24.5.2011

Kilde: Nummerregistret, Digitaliseringsstyrelsen (CC0 1.0). Tildelingen viser den udbyder, serien oprindeligt er tildelt. Enkelte numre kan være flyttet til et andet selskab.

← Begynder med 80 · Begynder med 82 → · Alle nummerserier

Spørgsmål om numre med 81

Hvem ringer fra numre, der begynder med 81?

Numre, der begynder med 81, er i Nummerregistret tildelt 16 udbydere. CBB Mobil A/S har 560.000 numre, Nuuday A/S har 70.000 numre, Lebara Mobile Denmark Limited har 50.000 numre. Hvem den enkelte abonnent er, fremgår ikke af registret.

Er numre med 81 mobilnumre eller fastnetnumre?

818.000 numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til mobilkommunikation". Registret afsætter serierne fortrinsvis til formålet, så enkelte numre kan være brugt anderledes.

Er der ledige numre, der begynder med 81?

Ja. 1 serie med 1.000 numre står som ledige. Et opkald, der viser et nummer fra en ledig serie, har efter alt at dømme en forfalsket nummervisning.

Hvornår er der senest tildelt en serie med 81?

Den seneste tildeling er serien 81 37 5x xx, som Monty UK Global Limited fik tildelt 28. september 2026.