Telenor A/S: nummerserier i Nummerregistret
Telenor A/S står i Nummerregistret som indehaver af 243 tildelte serier med i alt 5.319.000 ottecifrede numre: 4.498.000 i mobilserier, 810.000 i fastnetserier, 11.000 frikaldsnumre. 4 af serierne har tidligere været tildelt en anden udbyder.
Et nummer fra en af serierne er altså uddelt i en blok, som Telenor A/S råder over. Det siger ikke, hvem abonnenten er, og nummeret kan siden være flyttet til et andet selskab.
Nummerregistret senest hentet 21. november 2026
Hvor i nummerplanen ligger serierne?
| Begynder med | Serier | Numre |
|---|---|---|
| 20 | 4 | 400.000 |
| 22 | 9 | 900.000 |
| 25 | 8 | 800.000 |
| 31 | 1 | 100.000 |
| 34 | 2 | 101.000 |
| 35 | 5 | 50.000 |
| 40 | 5 | 500.000 |
| 41 | 9 | 900.000 |
| 44 | 8 | 8.000 |
| 50 | 3 | 300.000 |
| 60 | 6 | 60.000 |
| 61 | 2 | 200.000 |
| 65 | 1 | 10.000 |
| 71 | 2 | 20.000 |
| 72 | 130 | 589.000 |
| 77 | 23 | 149.000 |
| 80 | 2 | 11.000 |
| 81 | 2 | 20.000 |
| 91 | 9 | 90.000 |
| 93 | 10 | 100.000 |
| 96 | 1 | 1.000 |
| 99 | 1 | 10.000 |
Tildelinger efter år
| År | Serier | Numre |
|---|---|---|
| 1990 | 9 | 900.000 |
| 1996 | 1 | 100.000 |
| 1997 | 3 | 300.000 |
| 1998 | 3 | 210.000 |
| 1999 | 3 | 300.000 |
| 2000 | 3 | 300.000 |
| 2001 | 12 | 210.000 |
| 2002 | 3 | 300.000 |
| 2003 | 4 | 400.000 |
| 2004 | 3 | 300.000 |
| 2006 | 1 | 100.000 |
| 2008 | 8 | 260.000 |
| 2009 | 29 | 911.000 |
| 2012 | 9 | 90.000 |
| 2013 | 15 | 150.000 |
| 2015 | 2 | 20.000 |
| 2017 | 1 | 100.000 |
| 2020 | 2 | 20.000 |
| 2021 | 1 | 10.000 |
| 2024 | 122 | 329.000 |
| 2025 | 1 | 1.000 |
| 2026 | 8 | 8.000 |
Alle serier hos Telenor A/S
| Serie | Numre | Type | Tildelt | Tidligere tildelt |
|---|---|---|---|---|
| 20 6x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 1. januar 1990 | – |
| 20 7x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 1. januar 1990 | – |
| 20 8x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 1. januar 1990 | – |
| 20 9x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 1. januar 1990 | – |
| 22 1x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 9. december 1996 | – |
| 22 2x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 7. marts 1997 | – |
| 22 3x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 10. marts 1998 | – |
| 22 4x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 2. november 1998 | – |
| 22 5x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 5. marts 1999 | – |
| 22 6x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 5. marts 1999 | – |
| 22 7x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 12. november 1999 | – |
| 22 8x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 27. oktober 1997 | – |
| 22 9x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 27. oktober 1997 | – |
| 25 1x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 5. april 2000 | – |
| 25 2x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 2. juni 2000 | – |
| 25 3x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 28. juli 2000 | – |
| 25 4x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 6. april 2001 | – |
| 25 5x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 8. oktober 2002 | – |
| 25 6x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 8. oktober 2002 | – |
| 25 7x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 16. januar 2009 | – |
| 25 8x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 16. januar 2009 | – |
| 31 9x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 16. januar 2009 | – |
| 34 34 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | 7. maj 2024 | – |
| 34 4x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 28. juni 2017 | – |
| 35 10 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 35 11 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 35 12 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 35 13 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 35 14 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 40 5x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 1. januar 1990 | – |
| 40 6x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 1. januar 1990 | – |
| 40 7x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 1. januar 1990 | – |
| 40 8x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 1. januar 1990 | – |
| 40 9x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 1. januar 1990 | – |
| 41 1x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 29. oktober 2003 | – |
| 41 2x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 22. juli 2004 | – |
| 41 3x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 22. juli 2004 | – |
| 41 4x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 16. januar 2009 | – |
| 41 5x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 16. januar 2009 | – |
| 41 6x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 22. juli 2004 | – |
| 41 7x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 22. juli 2008 | – |
| 41 8x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 22. juli 2008 | – |
| 41 9x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 3. maj 2006 | – |
| 44 13 0x xx | 1.000 | mobilnummer | 20. april 2026 | – |
| 44 13 1x xx | 1.000 | mobilnummer | 20. april 2026 | – |
| 44 13 2x xx | 1.000 | mobilnummer | 20. april 2026 | – |
| 44 13 3x xx | 1.000 | mobilnummer | 20. april 2026 | – |
| 44 13 4x xx | 1.000 | mobilnummer | 20. april 2026 | – |
| 44 13 5x xx | 1.000 | mobilnummer | 20. april 2026 | – |
| 44 13 8x xx | 1.000 | mobilnummer | 20. april 2026 | – |
| 44 13 9x xx | 1.000 | mobilnummer | 20. april 2026 | – |
| 50 7x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 15. september 2003 | – |
| 50 8x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 15. september 2003 | – |
| 50 9x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 4. april 2003 | – |
| 60 50 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 16. januar 2009 | – |
| 60 91 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 6. april 2001 | – |
| 60 92 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 6. april 2001 | – |
| 60 93 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 6. april 2001 | – |
| 60 94 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 6. april 2001 | – |
| 60 95 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 6. april 2001 | – |
| 61 8x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 16. januar 2009 | – |
| 61 9x xx xx | 100.000 | mobilnummer | 16. januar 2009 | – |
| 65 74 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 18. august 2021 | TDC Net A/S |
| 71 78 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 3. marts 2015 | – |
| 71 79 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 3. marts 2015 | – |
| 72 10 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 11 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 12 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 13 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 14 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 15 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 16 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 17 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 18 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 19 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 19 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 19 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 19 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 19 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 19 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 19 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 19 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 19 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 20 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 21 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 21 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 21 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 21 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 21 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 21 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 21 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 21 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 22 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 23 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 24 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 24 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 24 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 24 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 24 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 24 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 24 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 24 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 25 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 25 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 25 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 25 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 25 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 25 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 26 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 27 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 27 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 27 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 27 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 27 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 27 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 27 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 27 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 27 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 28 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 29 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 29 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 29 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 29 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 29 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 29 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 29 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 29 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 29 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 30 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 31 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 31 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 31 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 31 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 31 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 31 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 31 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 31 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 31 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 32 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 33 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 34 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 35 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 36 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 37 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 38 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 39 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. juni 2024 | – |
| 72 40 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 13. september 2001 | – |
| 72 41 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 27. august 1998 | – |
| 72 42 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 42 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 42 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 42 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 42 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 42 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 42 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 42 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 43 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 13. september 2001 | – |
| 72 44 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 44 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 44 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 44 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 44 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 44 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 44 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 44 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 44 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 45 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 13. september 2001 | – |
| 72 46 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 13. september 2001 | – |
| 72 47 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 47 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 47 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 47 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 47 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 47 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 47 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 48 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 13. september 2001 | – |
| 72 49 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 13. september 2001 | – |
| 72 5x xx xx | 100.000 | fastnetnummer | 8. oktober 2002 | – |
| 72 60 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 22. juli 2008 | – |
| 72 64 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 22. juli 2008 | – |
| 72 66 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 22. juli 2008 | – |
| 72 67 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 67 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 67 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 67 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 67 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 67 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 67 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 72 68 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 22. juli 2008 | – |
| 72 69 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 22. juli 2008 | – |
| 72 81 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. december 2013 | – |
| 72 82 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. december 2013 | – |
| 72 83 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. december 2013 | – |
| 72 84 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. december 2013 | – |
| 72 85 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 10. december 2013 | – |
| 77 30 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 77 31 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 77 32 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 77 33 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 77 35 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 77 36 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 77 36 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 77 40 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 77 40 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 77 40 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 77 40 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 77 40 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 77 40 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 77 40 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | 11. juni 2024 | – |
| 77 41 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 77 42 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 77 43 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 77 55 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 77 66 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 77 77 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 77 88 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 77 89 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 77 99 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 16. januar 2009 | – |
| 80 29 xx xx | 10.000 | frikaldsnummer | 16. januar 2009 | – |
| 80 90 0x xx | 1.000 | frikaldsnummer | 16. januar 2009 | – |
| 81 95 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 17. september 2020 | CBB Mobil A/S |
| 81 98 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 17. september 2020 | CBB Mobil A/S |
| 91 31 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 19. marts 2012 | – |
| 91 32 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 19. marts 2012 | – |
| 91 33 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 19. marts 2012 | – |
| 91 34 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 19. marts 2012 | – |
| 91 35 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 19. marts 2012 | – |
| 91 36 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 19. marts 2012 | – |
| 91 37 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 19. marts 2012 | – |
| 91 38 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 19. marts 2012 | – |
| 91 39 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 19. marts 2012 | – |
| 93 50 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 1. november 2013 | – |
| 93 51 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 1. november 2013 | – |
| 93 52 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 1. november 2013 | – |
| 93 53 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 1. november 2013 | – |
| 93 54 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 1. november 2013 | – |
| 93 55 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 1. november 2013 | – |
| 93 56 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 1. november 2013 | – |
| 93 57 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 1. november 2013 | – |
| 93 58 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 1. november 2013 | – |
| 93 59 xx xx | 10.000 | mobilnummer | 1. november 2013 | – |
| 96 85 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | 7. juli 2025 | TDC Net A/S |
| 99 51 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | 22. juli 2008 | – |
Kilde: Nummerregistret, Digitaliseringsstyrelsen (CC0 1.0). Udbyderens navn er gengivet, som det står i registret. Vi har ingen forbindelse til Telenor A/S.
Spørgsmål om Telenor A/S
Hvilke numre har Telenor A/S?
Telenor A/S har i Nummerregistret 243 tildelte serier med 5.319.000 ottecifrede numre (4.498.000 i mobilserier, 810.000 i fastnetserier, 11.000 frikaldsnumre). Serierne begynder med 20, 22, 25, 31, 34, 35, 40, 41, 44, 50, 60, 61 med flere.
Betyder et nummer fra Telenor A/Ss serier, at abonnenten er kunde hos Telenor A/S?
Ikke nødvendigvis. Registret viser, hvem serien er tildelt. Abonnenten kan have flyttet nummeret til et andet selskab, og nogle selskaber sælger abonnementer på numre fra en anden udbyders serier.
Hvornår har Telenor A/S fået tildelt sine numre?
De gældende tildelinger er dateret fra 1. januar 1990 til 20. april 2026. Flest numre er dateret 2009: 911.000 numre i 29 serier. Datoen er den, registret angiver for den gældende tildeling; en serie kan have været i brug hos en forgænger før.