Telenor A/S: nummerserier i Nummerregistret

Telenor A/S står i Nummerregistret som indehaver af 243 tildelte serier med i alt 5.319.000 ottecifrede numre: 4.498.000 i mobilserier, 810.000 i fastnetserier, 11.000 frikaldsnumre. 4 af serierne har tidligere været tildelt en anden udbyder.

Et nummer fra en af serierne er altså uddelt i en blok, som Telenor A/S råder over. Det siger ikke, hvem abonnenten er, og nummeret kan siden være flyttet til et andet selskab.

Nummerregistret senest hentet 21. november 2026

243tildelte serier
5.319.000ottecifrede numre
22tocifrede grupper
20. april 2026seneste tildeling

Hvor i nummerplanen ligger serierne?

Begynder medSerierNumre
204400.000
229900.000
258800.000
311100.000
342101.000
35550.000
405500.000
419900.000
4488.000
503300.000
60660.000
612200.000
65110.000
71220.000
72130589.000
7723149.000
80211.000
81220.000
91990.000
9310100.000
9611.000
99110.000

Tildelinger efter år

ÅrSerierNumre
19909900.000
19961100.000
19973300.000
19983210.000
19993300.000
20003300.000
200112210.000
20023300.000
20034400.000
20043300.000
20061100.000
20088260.000
200929911.000
2012990.000
201315150.000
2015220.000
20171100.000
2020220.000
2021110.000
2024122329.000
202511.000
202688.000

Alle serier hos Telenor A/S

SerieNumreTypeTildeltTidligere tildelt
20 6x xx xx100.000mobilnummer1. januar 1990–
20 7x xx xx100.000mobilnummer1. januar 1990–
20 8x xx xx100.000mobilnummer1. januar 1990–
20 9x xx xx100.000mobilnummer1. januar 1990–
22 1x xx xx100.000mobilnummer9. december 1996–
22 2x xx xx100.000mobilnummer7. marts 1997–
22 3x xx xx100.000mobilnummer10. marts 1998–
22 4x xx xx100.000mobilnummer2. november 1998–
22 5x xx xx100.000mobilnummer5. marts 1999–
22 6x xx xx100.000mobilnummer5. marts 1999–
22 7x xx xx100.000mobilnummer12. november 1999–
22 8x xx xx100.000mobilnummer27. oktober 1997–
22 9x xx xx100.000mobilnummer27. oktober 1997–
25 1x xx xx100.000mobilnummer5. april 2000–
25 2x xx xx100.000mobilnummer2. juni 2000–
25 3x xx xx100.000mobilnummer28. juli 2000–
25 4x xx xx100.000mobilnummer6. april 2001–
25 5x xx xx100.000mobilnummer8. oktober 2002–
25 6x xx xx100.000mobilnummer8. oktober 2002–
25 7x xx xx100.000mobilnummer16. januar 2009–
25 8x xx xx100.000mobilnummer16. januar 2009–
31 9x xx xx100.000mobilnummer16. januar 2009–
34 34 3x xx1.000fastnetnummer7. maj 2024–
34 4x xx xx100.000mobilnummer28. juni 2017–
35 10 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
35 11 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
35 12 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
35 13 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
35 14 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
40 5x xx xx100.000mobilnummer1. januar 1990–
40 6x xx xx100.000mobilnummer1. januar 1990–
40 7x xx xx100.000mobilnummer1. januar 1990–
40 8x xx xx100.000mobilnummer1. januar 1990–
40 9x xx xx100.000mobilnummer1. januar 1990–
41 1x xx xx100.000mobilnummer29. oktober 2003–
41 2x xx xx100.000mobilnummer22. juli 2004–
41 3x xx xx100.000mobilnummer22. juli 2004–
41 4x xx xx100.000mobilnummer16. januar 2009–
41 5x xx xx100.000mobilnummer16. januar 2009–
41 6x xx xx100.000mobilnummer22. juli 2004–
41 7x xx xx100.000mobilnummer22. juli 2008–
41 8x xx xx100.000mobilnummer22. juli 2008–
41 9x xx xx100.000mobilnummer3. maj 2006–
44 13 0x xx1.000mobilnummer20. april 2026–
44 13 1x xx1.000mobilnummer20. april 2026–
44 13 2x xx1.000mobilnummer20. april 2026–
44 13 3x xx1.000mobilnummer20. april 2026–
44 13 4x xx1.000mobilnummer20. april 2026–
44 13 5x xx1.000mobilnummer20. april 2026–
44 13 8x xx1.000mobilnummer20. april 2026–
44 13 9x xx1.000mobilnummer20. april 2026–
50 7x xx xx100.000mobilnummer15. september 2003–
50 8x xx xx100.000mobilnummer15. september 2003–
50 9x xx xx100.000mobilnummer4. april 2003–
60 50 xx xx10.000mobilnummer16. januar 2009–
60 91 xx xx10.000mobilnummer6. april 2001–
60 92 xx xx10.000mobilnummer6. april 2001–
60 93 xx xx10.000mobilnummer6. april 2001–
60 94 xx xx10.000mobilnummer6. april 2001–
60 95 xx xx10.000mobilnummer6. april 2001–
61 8x xx xx100.000mobilnummer16. januar 2009–
61 9x xx xx100.000mobilnummer16. januar 2009–
65 74 xx xx10.000fastnetnummer18. august 2021TDC Net A/S
71 78 xx xx10.000mobilnummer3. marts 2015–
71 79 xx xx10.000mobilnummer3. marts 2015–
72 10 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 11 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 12 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 13 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 14 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 15 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 16 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 17 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 18 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 19 0x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 19 1x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 19 2x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 19 3x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 19 4x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 19 5x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 19 6x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 19 7x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 19 8x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 20 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 21 0x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 21 1x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 21 2x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 21 5x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 21 6x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 21 7x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 21 8x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 21 9x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 22 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 23 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 24 0x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 24 1x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 24 2x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 24 3x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 24 4x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 24 5x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 24 6x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 24 7x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 25 0x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 25 1x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 25 2x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 25 3x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 25 5x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 25 9x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 26 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 27 0x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 27 1x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 27 3x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 27 4x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 27 5x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 27 6x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 27 7x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 27 8x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 27 9x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 28 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 29 0x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 29 1x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 29 2x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 29 3x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 29 4x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 29 5x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 29 6x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 29 7x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 29 9x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 30 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 31 0x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 31 1x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 31 2x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 31 3x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 31 4x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 31 5x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 31 7x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 31 8x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 31 9x xx1.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 32 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 33 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 34 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 35 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 36 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 37 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 38 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 39 xx xx10.000fastnetnummer10. juni 2024–
72 40 xx xx10.000fastnetnummer13. september 2001–
72 41 xx xx10.000fastnetnummer27. august 1998–
72 42 0x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 42 1x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 42 2x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 42 3x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 42 4x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 42 5x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 42 8x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 42 9x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 43 xx xx10.000fastnetnummer13. september 2001–
72 44 0x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 44 1x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 44 2x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 44 3x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 44 4x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 44 5x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 44 7x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 44 8x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 44 9x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 45 xx xx10.000fastnetnummer13. september 2001–
72 46 xx xx10.000fastnetnummer13. september 2001–
72 47 0x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 47 1x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 47 2x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 47 3x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 47 4x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 47 5x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 47 6x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 48 xx xx10.000fastnetnummer13. september 2001–
72 49 xx xx10.000fastnetnummer13. september 2001–
72 5x xx xx100.000fastnetnummer8. oktober 2002–
72 60 xx xx10.000fastnetnummer22. juli 2008–
72 64 xx xx10.000fastnetnummer22. juli 2008–
72 66 xx xx10.000fastnetnummer22. juli 2008–
72 67 0x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 67 1x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 67 2x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 67 3x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 67 4x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 67 5x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 67 6x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
72 68 xx xx10.000fastnetnummer22. juli 2008–
72 69 xx xx10.000fastnetnummer22. juli 2008–
72 81 xx xx10.000fastnetnummer10. december 2013–
72 82 xx xx10.000fastnetnummer10. december 2013–
72 83 xx xx10.000fastnetnummer10. december 2013–
72 84 xx xx10.000fastnetnummer10. december 2013–
72 85 xx xx10.000fastnetnummer10. december 2013–
77 30 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
77 31 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
77 32 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
77 33 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
77 35 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
77 36 5x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
77 36 6x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
77 40 0x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
77 40 1x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
77 40 2x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
77 40 3x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
77 40 5x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
77 40 6x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
77 40 7x xx1.000fastnetnummer11. juni 2024–
77 41 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
77 42 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
77 43 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
77 55 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
77 66 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
77 77 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
77 88 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
77 89 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
77 99 xx xx10.000fastnetnummer16. januar 2009–
80 29 xx xx10.000frikaldsnummer16. januar 2009–
80 90 0x xx1.000frikaldsnummer16. januar 2009–
81 95 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020CBB Mobil A/S
81 98 xx xx10.000mobilnummer17. september 2020CBB Mobil A/S
91 31 xx xx10.000mobilnummer19. marts 2012–
91 32 xx xx10.000mobilnummer19. marts 2012–
91 33 xx xx10.000mobilnummer19. marts 2012–
91 34 xx xx10.000mobilnummer19. marts 2012–
91 35 xx xx10.000mobilnummer19. marts 2012–
91 36 xx xx10.000mobilnummer19. marts 2012–
91 37 xx xx10.000mobilnummer19. marts 2012–
91 38 xx xx10.000mobilnummer19. marts 2012–
91 39 xx xx10.000mobilnummer19. marts 2012–
93 50 xx xx10.000mobilnummer1. november 2013–
93 51 xx xx10.000mobilnummer1. november 2013–
93 52 xx xx10.000mobilnummer1. november 2013–
93 53 xx xx10.000mobilnummer1. november 2013–
93 54 xx xx10.000mobilnummer1. november 2013–
93 55 xx xx10.000mobilnummer1. november 2013–
93 56 xx xx10.000mobilnummer1. november 2013–
93 57 xx xx10.000mobilnummer1. november 2013–
93 58 xx xx10.000mobilnummer1. november 2013–
93 59 xx xx10.000mobilnummer1. november 2013–
96 85 7x xx1.000fastnetnummer7. juli 2025TDC Net A/S
99 51 xx xx10.000fastnetnummer22. juli 2008–

Kilde: Nummerregistret, Digitaliseringsstyrelsen (CC0 1.0). Udbyderens navn er gengivet, som det står i registret. Vi har ingen forbindelse til Telenor A/S.

← Alle udbydere

Spørgsmål om Telenor A/S

Hvilke numre har Telenor A/S?

Telenor A/S har i Nummerregistret 243 tildelte serier med 5.319.000 ottecifrede numre (4.498.000 i mobilserier, 810.000 i fastnetserier, 11.000 frikaldsnumre). Serierne begynder med 20, 22, 25, 31, 34, 35, 40, 41, 44, 50, 60, 61 med flere.

Betyder et nummer fra Telenor A/Ss serier, at abonnenten er kunde hos Telenor A/S?

Ikke nødvendigvis. Registret viser, hvem serien er tildelt. Abonnenten kan have flyttet nummeret til et andet selskab, og nogle selskaber sælger abonnementer på numre fra en anden udbyders serier.

Hvornår har Telenor A/S fået tildelt sine numre?

De gældende tildelinger er dateret fra 1. januar 1990 til 20. april 2026. Flest numre er dateret 2009: 911.000 numre i 29 serier. Datoen er den, registret angiver for den gældende tildeling; en serie kan have været i brug hos en forgænger før.