Norlys Telco A/S: nummerserier i Nummerregistret

Norlys Telco A/S står i Nummerregistret som indehaver af 261 tildelte serier med i alt 4.689.000 ottecifrede numre: 4.140.000 i mobilserier, 545.000 i fastnetserier, 3.000 frikaldsnumre, 1.000 overtakserede numre. 1 af serierne har tidligere været tildelt en anden udbyder.

Et nummer fra en af serierne er altså uddelt i en blok, som Norlys Telco A/S råder over. Det siger ikke, hvem abonnenten er, og nummeret kan siden være flyttet til et andet selskab.

Nummerregistret senest hentet 21. november 2026

261tildelte serier
4.689.000ottecifrede numre
18tocifrede grupper
20. november 2024seneste tildeling

Hvor i nummerplanen ligger serierne?

Begynder medSerierNumre
23110.000
269900.000
279900.000
289900.000
35110.000
4240400.000
51220.000
5229290.000
5330300.000
604400.000
61110.000
69110.000
7055.000
8033.000
8276130.000
86110.000
8839390.000
9011.000

Tildelinger efter år

ÅrSerierNumre
199621165.000
19973210.000
19984220.000
19992200.000
200014320.000
200112120.000
20038260.000
20046600.000
2005801.412.000
20061100.000
200740391.000
200859590.000
2011880.000
201311.000
2024220.000

Alle serier hos Norlys Telco A/S

SerieNumreTypeTildeltTidligere tildelt
23 95 xx xx10.000mobilnummer1. januar 2003–
26 1x xx xx100.000mobilnummer26. maj 2005–
26 2x xx xx100.000mobilnummer26. maj 2005–
26 3x xx xx100.000mobilnummer26. maj 2005–
26 4x xx xx100.000mobilnummer26. maj 2005–
26 5x xx xx100.000mobilnummer26. maj 2005–
26 6x xx xx100.000mobilnummer26. maj 2005–
26 7x xx xx100.000mobilnummer26. maj 2005–
26 8x xx xx100.000mobilnummer26. maj 2005–
26 9x xx xx100.000mobilnummer26. maj 2005–
27 1x xx xx100.000mobilnummer26. maj 2005–
27 2x xx xx100.000mobilnummer26. maj 2005–
27 3x xx xx100.000mobilnummer26. maj 2005–
27 4x xx xx100.000mobilnummer26. maj 2005–
27 5x xx xx100.000mobilnummer8. juli 2004–
27 6x xx xx100.000mobilnummer8. juli 2004–
27 7x xx xx100.000mobilnummer8. juli 2004–
27 8x xx xx100.000mobilnummer8. juli 2004–
27 9x xx xx100.000mobilnummer8. juli 2004–
28 1x xx xx100.000mobilnummer21. februar 1997–
28 2x xx xx100.000mobilnummer21. februar 1997–
28 3x xx xx100.000mobilnummer7. oktober 1998–
28 4x xx xx100.000mobilnummer7. oktober 1998–
28 5x xx xx100.000mobilnummer12. november 1999–
28 6x xx xx100.000mobilnummer2. oktober 2000–
28 7x xx xx100.000mobilnummer2. oktober 2000–
28 8x xx xx100.000mobilnummer12. november 1999–
28 9x xx xx100.000mobilnummer25. juli 2001–
35 33 xx xx10.000fastnetnummer9. januar 2007–
42 10 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 11 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 12 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 13 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 14 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 15 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 16 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 17 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 18 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 19 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 20 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 21 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 22 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 23 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 24 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 25 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 26 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 27 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 28 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 29 xx xx10.000mobilnummer23. marts 2007–
42 30 xx xx10.000mobilnummer12. oktober 2007–
42 31 xx xx10.000mobilnummer12. oktober 2007–
42 32 xx xx10.000mobilnummer12. oktober 2007–
42 33 xx xx10.000mobilnummer12. oktober 2007–
42 34 xx xx10.000mobilnummer12. oktober 2007–
42 35 xx xx10.000mobilnummer12. oktober 2007–
42 36 xx xx10.000mobilnummer12. oktober 2007–
42 37 xx xx10.000mobilnummer12. oktober 2007–
42 38 xx xx10.000mobilnummer12. oktober 2007–
42 39 xx xx10.000mobilnummer12. oktober 2007–
42 76 xx xx10.000mobilnummer12. oktober 2007–
42 77 xx xx10.000mobilnummer12. oktober 2007–
42 78 xx xx10.000mobilnummer12. oktober 2007–
42 79 xx xx10.000mobilnummer12. oktober 2007–
42 82 xx xx10.000mobilnummer25. januar 2011–
42 86 xx xx10.000mobilnummer25. januar 2011–
42 96 xx xx10.000mobilnummer12. oktober 2007–
42 97 xx xx10.000mobilnummer12. oktober 2007–
42 98 xx xx10.000mobilnummer12. oktober 2007–
42 99 xx xx10.000mobilnummer12. oktober 2007–
51 88 xx xx10.000mobilnummer1. januar 2003–
51 89 xx xx10.000mobilnummer1. januar 2003–
52 13 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 14 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 15 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 16 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 17 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 18 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 19 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 21 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 23 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 24 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 26 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 27 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 28 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 29 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 31 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 32 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 34 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 35 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 36 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 37 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 38 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 39 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 41 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 43 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 45 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 46 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 47 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 48 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
52 49 xx xx10.000mobilnummer28. juli 2008–
53 19 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 20 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 21 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 22 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 23 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 24 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 25 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 26 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 27 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 28 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 29 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 30 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 31 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 32 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 34 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 35 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 36 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 37 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 38 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 39 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 40 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 41 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 42 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 43 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 44 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 45 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 46 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 47 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 48 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
53 49 xx xx10.000mobilnummer6. februar 2008–
60 1x xx xx100.000mobilnummer1. januar 2003–
60 2x xx xx100.000mobilnummer25. august 2003–
60 3x xx xx100.000mobilnummer1. oktober 2004–
60 4x xx xx100.000mobilnummer25. september 2006–
61 46 xx xx10.000mobilnummer1. januar 2003–
69 30 xx xx10.000mobilnummer20. november 2024–
70 30 0x xx1.000fastnetnummer23. august 1996–
70 30 1x xx1.000fastnetnummer23. august 1996–
70 30 2x xx1.000fastnetnummer23. august 1996–
70 70 7x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
70 77 8x xx1.000fastnetnummer18. februar 2013–
80 10 1x xx1.000frikaldsnummer23. august 1996–
80 40 1x xx1.000frikaldsnummer23. august 1996–
80 40 4x xx1.000frikaldsnummer26. maj 2005–
82 10 0x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 10 1x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 10 2x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 10 5x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 10 7x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 10 8x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 10 9x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 12 1x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 14 0x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 14 4x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 16 0x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 16 1x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 16 2x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 16 5x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 19 4x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 20 0x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 20 1x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 20 2x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 20 3x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 20 5x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 22 1x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 22 2x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 22 5x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 22 9x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 26 4x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 26 7x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 26 8x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 27 1x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 27 2x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 27 3x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 27 8x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 28 1x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 28 2x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 28 5x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 28 8x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 28 9x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 30 xx xx10.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 31 0x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 31 3x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 32 xx xx10.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 33 0x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 33 1x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 33 2x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 33 3x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 33 4x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 33 5x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 33 6x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 33 7x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 33 8x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 34 xx xx10.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 35 6x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 35 7x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 36 3x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 37 4x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 37 5x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 37 6x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 38 xx xx10.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 40 2x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 40 7x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 40 8x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 42 0x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 42 4x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 43 xx xx10.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 45 0x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 47 4x xx1.000fastnetnummer26. maj 2005–
82 51 5x xx1.000fastnetnummer11. september 2001–
82 52 xx xx10.000fastnetnummer11. september 2001–
82 55 2x xx1.000fastnetnummer11. september 2001–
82 55 4x xx1.000fastnetnummer11. september 2001–
82 56 1x xx1.000fastnetnummer11. september 2001–
82 56 2x xx1.000fastnetnummer11. september 2001–
82 56 3x xx1.000fastnetnummer11. september 2001–
82 56 4x xx1.000fastnetnummer11. september 2001–
82 56 5x xx1.000fastnetnummer11. september 2001–
82 56 6x xx1.000fastnetnummer11. september 2001–
82 56 7x xx1.000fastnetnummer11. september 2001–
86 50 xx xx10.000fastnetnummer5. april 2024Norlys Telco A/S
88 13 xx xx10.000fastnetnummer7. juli 2000–
88 16 xx xx10.000fastnetnummer7. juli 2000–
88 17 xx xx10.000fastnetnummer7. juli 2000–
88 18 xx xx10.000fastnetnummer7. juli 2000–
88 19 xx xx10.000fastnetnummer7. juli 2000–
88 20 xx xx10.000fastnetnummer1. oktober 2003–
88 24 xx xx10.000fastnetnummer7. juli 2000–
88 27 xx xx10.000fastnetnummer7. juli 2000–
88 30 xx xx10.000fastnetnummer9. januar 1998–
88 31 xx xx10.000fastnetnummer23. august 1996–
88 32 xx xx10.000fastnetnummer23. august 1996–
88 33 xx xx10.000fastnetnummer23. august 1996–
88 34 xx xx10.000fastnetnummer1. marts 2011–
88 37 xx xx10.000fastnetnummer1. marts 2011–
88 38 xx xx10.000fastnetnummer7. juli 2000–
88 41 xx xx10.000fastnetnummer23. august 1996–
88 42 xx xx10.000fastnetnummer23. august 1996–
88 43 xx xx10.000fastnetnummer7. juli 2000–
88 51 xx xx10.000fastnetnummer23. august 1996–
88 52 xx xx10.000fastnetnummer23. august 1996–
88 53 xx xx10.000fastnetnummer23. august 1996–
88 61 xx xx10.000fastnetnummer23. august 1996–
88 62 xx xx10.000fastnetnummer1. marts 2011–
88 63 xx xx10.000fastnetnummer1. marts 2011–
88 70 xx xx10.000fastnetnummer5. marts 1997–
88 71 xx xx10.000fastnetnummer23. august 1996–
88 72 xx xx10.000fastnetnummer23. august 1996–
88 73 xx xx10.000fastnetnummer7. juli 2000–
88 80 xx xx10.000fastnetnummer7. juli 2000–
88 81 xx xx10.000fastnetnummer23. august 1996–
88 82 xx xx10.000fastnetnummer23. august 1996–
88 83 xx xx10.000fastnetnummer23. august 1996–
88 87 xx xx10.000fastnetnummer1. marts 2011–
88 88 xx xx10.000fastnetnummer9. januar 1998–
88 91 xx xx10.000fastnetnummer23. august 1996–
88 92 xx xx10.000fastnetnummer23. august 1996–
88 93 xx xx10.000fastnetnummer1. marts 2011–
88 96 xx xx10.000fastnetnummer7. juli 2000–
88 97 xx xx10.000fastnetnummer24. juni 2003–
90 92 0x xx1.000overtakseret nummer14. december 2007–

Kilde: Nummerregistret, Digitaliseringsstyrelsen (CC0 1.0). Udbyderens navn er gengivet, som det står i registret. Vi har ingen forbindelse til Norlys Telco A/S.

← Alle udbydere

Spørgsmål om Norlys Telco A/S

Hvilke numre har Norlys Telco A/S?

Norlys Telco A/S har i Nummerregistret 261 tildelte serier med 4.689.000 ottecifrede numre (4.140.000 i mobilserier, 545.000 i fastnetserier, 3.000 frikaldsnumre, 1.000 overtakserede numre). Serierne begynder med 23, 26, 27, 28, 35, 42, 51, 52, 53, 60, 61, 69 med flere.

Betyder et nummer fra Norlys Telco A/Ss serier, at abonnenten er kunde hos Norlys Telco A/S?

Ikke nødvendigvis. Registret viser, hvem serien er tildelt. Abonnenten kan have flyttet nummeret til et andet selskab, og nogle selskaber sælger abonnementer på numre fra en anden udbyders serier.

Hvornår har Norlys Telco A/S fået tildelt sine numre?

De gældende tildelinger er dateret fra 23. august 1996 til 20. november 2024. Flest numre er dateret 2005: 1.412.000 numre i 80 serier. Datoen er den, registret angiver for den gældende tildeling; en serie kan have været i brug hos en forgænger før.