Numre der begynder med 44
I Nummerregistret begynder 257 nummerserier med 44. 206 af dem er tildelt en udbyder og rummer tilsammen 593.000 numre. De fleste numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til fastnetkommunikation". 51 serier står som ledige.
Har du fået et opkald fra et nummer i denne del af nummerplanen, kan du slå hele nummeret op her eller finde serien i tabellen nedenfor.
Nummerregistret senest hentet 21. november 2026
Udbydere med numre, der begynder med 44
| Udbyder | Serier | Numre |
|---|---|---|
| TDC Net A/S | 186 | 465.000 |
| Mobilevalue ApS | 4 | 40.000 |
| XPLORA Technologies ApS | 2 | 20.000 |
| Flexfone A/S | 1 | 10.000 |
| IPNORDIC A/S | 1 | 10.000 |
| Ipvision A/S | 1 | 10.000 |
| MobiWeb Limited | 1 | 10.000 |
| Uni-tel A/S | 1 | 10.000 |
| evercall ApS | 1 | 10.000 |
| Telenor A/S | 8 | 8.000 |
Alle serier, der begynder med 44
x står for et vilkårligt ciffer. En serie på 10.000 numre dækker for eksempel alle numre fra 4400 0000 til 4400 9999.
| Serie | Numre | Type | Status | Tildelt | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 10 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | Mobilevalue ApS | 1.1.2019 |
| 44 11 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | Mobilevalue ApS | 1.1.2019 |
| 44 12 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | IPNORDIC A/S | 8.5.2019 |
| 44 13 0x xx | 1.000 | mobilnummer | Tildelt | Telenor A/S | 20.4.2026 |
| 44 13 1x xx | 1.000 | mobilnummer | Tildelt | Telenor A/S | 20.4.2026 |
| 44 13 2x xx | 1.000 | mobilnummer | Tildelt | Telenor A/S | 20.4.2026 |
| 44 13 3x xx | 1.000 | mobilnummer | Tildelt | Telenor A/S | 20.4.2026 |
| 44 13 4x xx | 1.000 | mobilnummer | Tildelt | Telenor A/S | 20.4.2026 |
| 44 13 5x xx | 1.000 | mobilnummer | Tildelt | Telenor A/S | 20.4.2026 |
| 44 13 8x xx | 1.000 | mobilnummer | Tildelt | Telenor A/S | 20.4.2026 |
| 44 13 9x xx | 1.000 | mobilnummer | Tildelt | Telenor A/S | 20.4.2026 |
| 44 14 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | Flexfone A/S | 16.1.2019 |
| 44 15 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | XPLORA Technologies ApS | 31.8.2022 |
| 44 16 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | Mobilevalue ApS | 30.3.2020 |
| 44 17 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | MobiWeb Limited | 20.3.2020 |
| 44 18 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | Mobilevalue ApS | 30.3.2020 |
| 44 19 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | XPLORA Technologies ApS | 18.1.2023 |
| 44 20 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 21 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 21 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 21 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 21 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 21 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 21 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 21 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 21 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 21 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 22 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | Uni-tel A/S | 1.3.2012 |
| 44 23 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 23 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 23 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 24 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 25 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 26 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 9.7.2021 |
| 44 26 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 9.7.2021 |
| 44 26 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 9.7.2021 |
| 44 26 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 9.7.2021 |
| 44 26 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 9.7.2021 |
| 44 26 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 9.7.2021 |
| 44 26 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 9.7.2021 |
| 44 26 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 9.7.2021 |
| 44 27 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 27 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 27 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 27 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 27 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 27 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 27 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 27 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 31 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 31 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 31 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 32 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 34 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 34 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 34 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 34 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 34 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 34 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 34 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 34 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 35 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 35 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 35 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 35 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 35 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 35 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 35 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 36 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 36 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 36 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 37 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 37 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 37 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 37 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 37 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 37 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 38 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 38 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 39 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 39 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 39 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 39 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 39 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 39 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 40 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | evercall ApS | 25.6.2009 |
| 44 41 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 42 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 43 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 44 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 45 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | Ipvision A/S | 5.2.2013 |
| 44 46 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 6.12.2022 |
| 44 46 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 46 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 6.12.2022 |
| 44 46 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 46 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 46 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 46 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 46 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 46 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 46 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 47 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 48 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 49 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 49 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 49 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 49 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 49 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 49 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 50 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 51 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 51 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 51 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 51 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 51 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 51 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 51 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 51 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 51 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 52 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 53 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 54 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 54 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 54 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 54 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 54 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 54 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 54 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 54 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 54 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 55 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 56 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 56 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 56 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 56 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 56 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 56 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 57 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 57 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 57 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 57 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 57 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 57 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 57 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 57 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 57 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 58 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 58 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 58 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 58 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 58 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 58 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 58 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 58 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 58 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 60 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 61 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 64 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 65 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 66 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 68 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 69 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 69 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 69 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 69 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 69 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 69 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 69 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 69 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 69 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 44 70 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 70 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 70 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 70 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 70 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 70 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 73 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 73 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 73 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 73 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 73 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 73 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 74 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 77 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 78 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 78 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 78 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 78 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 78 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 78 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 78 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 78 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 80 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 80 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 80 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 80 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 80 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 80 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 80 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 80 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 82 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 82 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 82 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 82 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 82 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 82 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 82 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 83 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 83 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 83 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 83 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 83 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 83 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 83 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 83 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 83 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 84 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 85 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 86 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 86 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 86 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 86 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 86 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 86 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 86 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 86 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 87 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 87 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 87 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 87 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 87 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 87 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 87 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 87 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 88 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 88 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 88 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 88 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 88 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 44 88 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 88 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 88 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 88 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 89 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 89 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 89 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 89 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 89 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 89 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 89 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 44 91 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 92 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 94 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 95 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 97 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 98 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 44 99 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
Kilde: Nummerregistret, Digitaliseringsstyrelsen (CC0 1.0). Tildelingen viser den udbyder, serien oprindeligt er tildelt. Enkelte numre kan være flyttet til et andet selskab.
← Begynder med 43 · Begynder med 45 → · Alle nummerserier
Spørgsmål om numre med 44
Hvem ringer fra numre, der begynder med 44?
Numre, der begynder med 44, er i Nummerregistret tildelt 10 udbydere. TDC Net A/S har 465.000 numre, Mobilevalue ApS har 40.000 numre, XPLORA Technologies ApS har 20.000 numre. Hvem den enkelte abonnent er, fremgår ikke af registret.
Er numre med 44 mobilnumre eller fastnetnumre?
495.000 numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til fastnetkommunikation"; 98.000 numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til mobilkommunikation". Registret afsætter serierne fortrinsvis til formålet, så enkelte numre kan være brugt anderledes.
Er der ledige numre, der begynder med 44?
Ja. 51 serier med 51.000 numre står som ledige. Et opkald, der viser et nummer fra en ledig serie, har efter alt at dømme en forfalsket nummervisning.
Hvornår er der senest tildelt en serie med 44?
Den seneste tildeling er serien 44 13 9x xx, som Telenor A/S fik tildelt 20. april 2026.