Numre der begynder med 45

I Nummerregistret begynder 289 nummerserier med 45. 247 af dem er tildelt en udbyder og rummer tilsammen 454.000 numre. De fleste numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til fastnetkommunikation". 42 serier står som ledige.

Har du fået et opkald fra et nummer i denne del af nummerplanen, kan du slå hele nummeret op her eller finde serien i tabellen nedenfor.

Nummerregistret senest hentet 21. november 2026

Udbydere med numre, der begynder med 45

UdbyderSerierNumre
TDC Net A/S244451.000
IPNORDIC A/S11.000
Telavox ApS11.000
Viptel A/S11.000

Alle serier, der begynder med 45

x står for et vilkårligt ciffer. En serie på 10.000 numre dækker for eksempel alle numre fra 4500 0000 til 4500 9999.

SerieNumreTypeStatusTildeltDato
45 11 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 11 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 11 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 11 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 11 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 11 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 11 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 11 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 11 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 12 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 13 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 14 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 15 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 16 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 16 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 16 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 16 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 16 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 16 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 16 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 16 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 16 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 17 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 17 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 17 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 17 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 17 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 17 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 17 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 17 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 17 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 20 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 20 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 20 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 20 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 20 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 20 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 20 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTelavox ApS3.3.2022
45 20 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 20 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 20 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 23 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 23 2x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 23 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 23 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 23 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 23 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 23 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 24 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 25 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 26 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S9.7.2021
45 26 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S9.7.2021
45 26 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S9.7.2021
45 26 4x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 26 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S9.7.2021
45 26 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S9.7.2021
45 26 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S9.7.2021
45 26 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S9.7.2021
45 26 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S9.7.2021
45 27 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 27 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 27 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 27 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 27 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 27 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 27 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 27 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 28 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 28 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 28 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 28 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 28 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 28 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 28 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 28 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 28 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 29 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 29 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 33 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 33 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 33 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 33 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 33 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 33 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 34 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 35 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.9.2023
45 35 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.9.2023
45 35 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.9.2023
45 35 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.9.2023
45 35 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.9.2023
45 35 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.9.2023
45 35 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.9.2023
45 35 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.9.2023
45 35 8x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 35 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S29.9.2023
45 36 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S6.12.2022
45 36 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S6.12.2022
45 36 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S6.12.2022
45 36 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S6.12.2022
45 36 4x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 36 5x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 36 6x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 36 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S6.12.2022
45 36 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S6.12.2022
45 36 9x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 41 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 41 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 41 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 41 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 41 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 42 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 42 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 42 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 42 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 42 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 42 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 42 9x xx1.000fastnetnummerTildeltViptel A/S11.1.2024
45 45 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 46 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 46 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 46 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 46 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 46 6x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 46 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 47 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 47 1x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 47 2x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 47 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 47 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 47 5x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 47 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 47 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 47 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 48 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 50 0x xx1.000fastnetnummerTildeltIPNORDIC A/S15.8.2019
45 50 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 50 9x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 53 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 54 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 54 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 54 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 54 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 54 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 54 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 54 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 54 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 56 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 56 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 56 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 56 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 57 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 57 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 57 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 57 3x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 58 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 58 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 58 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 58 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 58 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 58 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 58 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 58 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 58 9x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 65 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 65 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 65 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 65 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 66 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 66 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 66 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 66 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 66 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 67 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 67 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 67 2x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 67 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 67 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 67 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 67 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 70 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 71 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 71 1x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 71 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 71 3x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 71 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 71 5x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 71 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 71 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 71 8x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 74 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 74 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 74 2x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 74 3x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 74 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 74 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 74 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 74 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 75 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 76 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 78 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.7.2026
45 78 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.7.2026
45 78 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.7.2026
45 78 3x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 78 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.7.2026
45 78 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.7.2026
45 78 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.7.2026
45 78 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.7.2026
45 78 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.7.2026
45 78 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.7.2026
45 79 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 80 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 81 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 82 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 83 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 84 4x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 84 5x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 84 9x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 85 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 86 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 87 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 88 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 89 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 89 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 89 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 89 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 89 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 90 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 90 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 90 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 90 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 90 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 90 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 90 6x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 90 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 90 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 92 0x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 92 1x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 92 2x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 92 4x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 92 5x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 92 6x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 92 7x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 92 9x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 93 xx xx10.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 94 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 94 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 94 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 94 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 94 5x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 94 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 94 7x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 94 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 94 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 95 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 95 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 95 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 95 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 95 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 95 7x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 95 8x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 95 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S10.6.2019
45 96 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 96 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 96 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 96 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 96 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 96 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 96 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 97 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 97 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 97 4x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 97 6x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 98 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S7.12.2022
45 98 1x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S7.12.2022
45 98 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S7.12.2022
45 98 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S7.12.2022
45 98 4x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 98 5x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S7.12.2022
45 98 6x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 98 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S7.12.2022
45 98 8x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 98 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S7.12.2022
45 99 0x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 99 2x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 99 3x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 99 5x xx1.000fastnetnummerLedig––
45 99 7x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 99 8x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020
45 99 9x xx1.000fastnetnummerTildeltTDC Net A/S1.1.2020

Kilde: Nummerregistret, Digitaliseringsstyrelsen (CC0 1.0). Tildelingen viser den udbyder, serien oprindeligt er tildelt. Enkelte numre kan være flyttet til et andet selskab.

← Begynder med 44 · Begynder med 46 → · Alle nummerserier

Spørgsmål om numre med 45

Hvem ringer fra numre, der begynder med 45?

Numre, der begynder med 45, er i Nummerregistret tildelt 4 udbydere. TDC Net A/S har 451.000 numre, IPNORDIC A/S har 1.000 numre, Telavox ApS har 1.000 numre. Hvem den enkelte abonnent er, fremgår ikke af registret.

Er numre med 45 mobilnumre eller fastnetnumre?

454.000 numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til fastnetkommunikation". Registret afsætter serierne fortrinsvis til formålet, så enkelte numre kan være brugt anderledes.

Er der ledige numre, der begynder med 45?

Ja. 42 serier med 42.000 numre står som ledige. Et opkald, der viser et nummer fra en ledig serie, har efter alt at dømme en forfalsket nummervisning.

Hvornår er der senest tildelt en serie med 45?

Den seneste tildeling er serien 45 78 9x xx, som TDC Net A/S fik tildelt 10. juli 2026.

Numre der begynder med 45: hvem ringer? | Hvem har ringet?