Numre der begynder med 43
I Nummerregistret begynder 261 nummerserier med 43. 238 af dem er tildelt en udbyder og rummer tilsammen 553.000 numre. De fleste numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til fastnetkommunikation". 23 serier står som ledige.
Har du fået et opkald fra et nummer i denne del af nummerplanen, kan du slå hele nummeret op her eller finde serien i tabellen nedenfor.
Nummerregistret senest hentet 21. november 2026
Udbydere med numre, der begynder med 43
| Udbyder | Serier | Numre |
|---|---|---|
| TDC Net A/S | 224 | 467.000 |
| Mobilevalue ApS | 6 | 60.000 |
| IPNORDIC A/S | 2 | 11.000 |
| Flexfone A/S | 1 | 10.000 |
| Telavox ApS | 2 | 2.000 |
| IP Group A/S | 1 | 1.000 |
| Viptel A/S | 1 | 1.000 |
| Voxbone S.A. | 1 | 1.000 |
Alle serier, der begynder med 43
x står for et vilkårligt ciffer. En serie på 10.000 numre dækker for eksempel alle numre fra 4300 0000 til 4300 9999.
| Serie | Numre | Type | Status | Tildelt | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 10 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | IPNORDIC A/S | 18.12.2020 |
| 43 11 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | Mobilevalue ApS | 24.11.2023 |
| 43 12 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | Mobilevalue ApS | 24.11.2023 |
| 43 14 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | Flexfone A/S | 15.12.2020 |
| 43 15 0x xx | 1.000 | mobilnummer | Tildelt | Telavox ApS | 20.4.2026 |
| 43 15 1x xx | 1.000 | mobilnummer | Tildelt | Telavox ApS | 20.4.2026 |
| 43 16 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | Mobilevalue ApS | 8.1.2025 |
| 43 17 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | Mobilevalue ApS | 8.1.2025 |
| 43 18 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | Mobilevalue ApS | 12.6.2026 |
| 43 19 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | Mobilevalue ApS | 12.6.2026 |
| 43 20 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 22 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 22 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 22 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | Voxbone S.A. | 29.7.2026 |
| 43 22 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 22 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 22 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 22 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 22 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 22 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 22 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 23 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 24 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 24 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 24 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 24 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 24 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 24 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 24 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 24 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 24 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 25 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 25 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 25 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 25 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 25 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 25 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 25 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 26 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 26 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 26 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 26 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 26 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 26 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 26 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 26 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 26 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 27 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 27 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 27 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 27 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 27 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 27 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 28 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 29 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 29 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 29 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 29 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 29 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 29 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 29 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 29 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 29 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 30 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 30 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 30 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 30 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 30 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 30 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 30 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 30 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 30 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 31 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 31 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 31 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 31 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 31 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 31 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 32 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 33 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 33 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 33 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 33 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 33 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 33 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 33 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 33 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | IP Group A/S | 24.6.2025 |
| 43 33 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 33 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 34 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 43 34 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 43 34 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 43 34 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 43 34 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 43 35 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 35 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 35 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 35 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 38 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 38 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 38 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 39 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 39 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 39 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 39 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 39 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 39 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 39 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 39 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 40 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | Viptel A/S | 1.6.2026 |
| 43 40 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 40 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 41 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 41 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 41 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 41 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 41 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 41 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 41 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 41 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 42 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 43 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 44 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 45 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 46 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 47 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 48 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 48 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 48 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 48 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 48 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 48 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 48 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 48 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 48 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 50 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 50 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 50 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 50 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 50 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 50 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 50 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 50 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 52 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 53 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 54 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 55 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 55 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 55 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 55 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 55 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 55 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 55 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 55 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 55 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 56 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 56 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 56 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 56 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 56 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 56 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 57 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 58 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 58 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 58 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 58 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 58 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 58 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 58 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 58 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 58 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 59 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 59 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 59 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 59 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 59 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 59 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 59 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 60 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 60 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 61 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 61 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 61 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 61 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 61 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 62 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 63 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 64 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 66 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 66 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 66 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 66 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 66 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 66 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 66 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 66 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 66 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 68 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 68 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 68 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 68 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 68 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 68 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 68 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 68 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 69 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 71 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 73 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 74 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 75 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 20.12.2023 |
| 43 75 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 20.12.2023 |
| 43 75 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 20.12.2023 |
| 43 75 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 75 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 20.12.2023 |
| 43 75 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 20.12.2023 |
| 43 75 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 20.12.2023 |
| 43 75 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 20.12.2023 |
| 43 75 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 20.12.2023 |
| 43 75 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 20.12.2023 |
| 43 76 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 77 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 82 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 82 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 82 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 82 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 82 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 82 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 84 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 84 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 84 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 85 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | IPNORDIC A/S | 25.6.2025 |
| 43 85 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 86 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 43 86 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 43 86 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 43 86 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 43 86 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 43 86 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 43 86 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 43 86 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 43 86 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2021 |
| 43 90 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 94 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 94 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 94 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 94 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 94 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 94 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 94 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 94 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 94 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 43 95 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 95 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 95 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 95 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 95 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 43 95 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 95 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 96 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 97 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 43 99 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
Kilde: Nummerregistret, Digitaliseringsstyrelsen (CC0 1.0). Tildelingen viser den udbyder, serien oprindeligt er tildelt. Enkelte numre kan være flyttet til et andet selskab.
← Begynder med 42 · Begynder med 44 → · Alle nummerserier
Spørgsmål om numre med 43
Hvem ringer fra numre, der begynder med 43?
Numre, der begynder med 43, er i Nummerregistret tildelt 8 udbydere. TDC Net A/S har 467.000 numre, Mobilevalue ApS har 60.000 numre, IPNORDIC A/S har 11.000 numre. Hvem den enkelte abonnent er, fremgår ikke af registret.
Er numre med 43 mobilnumre eller fastnetnumre?
471.000 numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til fastnetkommunikation"; 82.000 numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til mobilkommunikation". Registret afsætter serierne fortrinsvis til formålet, så enkelte numre kan være brugt anderledes.
Er der ledige numre, der begynder med 43?
Ja. 23 serier med 23.000 numre står som ledige. Et opkald, der viser et nummer fra en ledig serie, har efter alt at dømme en forfalsket nummervisning.
Hvornår er der senest tildelt en serie med 43?
Den seneste tildeling er serien 43 22 2x xx, som Voxbone S.A. fik tildelt 29. juli 2026.