Numre der begynder med 46
I Nummerregistret begynder 306 nummerserier med 46. 265 af dem er tildelt en udbyder og rummer tilsammen 490.000 numre. De fleste numre ligger i serier af typen "8-cifrede numre fortrinsvis til fastnetkommunikation". 41 serier står som ledige.
Har du fået et opkald fra et nummer i denne del af nummerplanen, kan du slå hele nummeret op her eller finde serien i tabellen nedenfor.
Nummerregistret senest hentet 21. november 2026
Udbydere med numre, der begynder med 46
| Udbyder | Serier | Numre |
|---|---|---|
| TDC Net A/S | 259 | 340.000 |
| Telenor Connexion AB | 3 | 120.000 |
| HBM IT INFRASTRUCTURE | 1 | 10.000 |
| Lancelot BV | 1 | 10.000 |
| Lebara Mobile Denmark Limited | 1 | 10.000 |
Alle serier, der begynder med 46
x står for et vilkårligt ciffer. En serie på 10.000 numre dækker for eksempel alle numre fra 4600 0000 til 4600 9999.
| Serie | Numre | Type | Status | Tildelt | Dato |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 11 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 12 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 12 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 13 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 13 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 13 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 13 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 13 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 13 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 13 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 13 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 14 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 14 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 14 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 14 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 14 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 14 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 14 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 14 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 15 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 15 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 15 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 15 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 15 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 15 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 15 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 16 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 16 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 16 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 16 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 16 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 17 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 17 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 18 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 18 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 18 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 18 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 18 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 18 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 18 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 19 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 19 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 19 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 19 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 19 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 19 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 20 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | Lebara Mobile Denmark Limited | 6.2.2025 |
| 46 26 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | Lancelot BV | 2.10.2020 |
| 46 30 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 31 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 31 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 31 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 31 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 31 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 31 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 31 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 31 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 31 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 32 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 32 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 32 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 32 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 32 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 32 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 32 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 32 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 32 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 33 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 34 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 34 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 34 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 34 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 34 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 34 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 34 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 34 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 35 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 36 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 37 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 37 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 37 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 37 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 37 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 38 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 38 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 38 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 38 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 38 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 38 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 40 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 41 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 41 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 41 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 41 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 41 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 41 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 42 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 42 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 42 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 42 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 42 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 42 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 43 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 43 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 43 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 43 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 43 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 43 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 43 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 44 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 44 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 46 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 46 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 46 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 46 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 46 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 46 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 46 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 46 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 47 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 47 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 47 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 47 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 47 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 47 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 47 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 47 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 48 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 48 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 48 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 48 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 48 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 48 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 49 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 49 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 49 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 49 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 49 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 49 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 54 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 54 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 54 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 54 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 54 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 54 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 54 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 55 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 55 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 55 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 55 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 55 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 55 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 56 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 56 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 56 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 56 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 56 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 56 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 57 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 57 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 57 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 57 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 57 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 57 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 57 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 57 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 57 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 59 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 6x xx xx | 100.000 | mobilnummer | Tildelt | Telenor Connexion AB | 28.1.2020 |
| 46 73 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 73 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 73 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 73 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 73 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 74 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 74 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 74 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 74 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 74 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 75 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 75 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 75 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 75 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 75 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 75 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 75 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 75 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 76 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 76 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 76 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 76 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 76 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 76 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 76 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 76 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 77 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 77 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 77 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 77 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 77 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 77 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 77 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 77 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 77 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 1.1.2020 |
| 46 78 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 78 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 78 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 78 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 78 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 78 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 78 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 79 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 79 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 10.6.2019 |
| 46 79 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 80 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | Telenor Connexion AB | 20.1.2022 |
| 46 81 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | Telenor Connexion AB | 20.1.2022 |
| 46 82 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Tildelt | HBM IT INFRASTRUCTURE | 18.1.2024 |
| 46 83 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Ledig | – | – |
| 46 84 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Ledig | – | – |
| 46 85 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Ledig | – | – |
| 46 86 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Ledig | – | – |
| 46 87 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Ledig | – | – |
| 46 88 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Ledig | – | – |
| 46 89 xx xx | 10.000 | mobilnummer | Ledig | – | – |
| 46 90 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 90 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 90 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 90 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 90 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 90 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 90 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 90 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 90 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 90 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 91 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 91 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 91 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 91 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 91 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 91 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 91 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 91 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 91 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 91 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 92 xx xx | 10.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 93 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 93 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 93 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 93 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 93 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 93 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 93 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 93 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 93 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 93 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 94 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 94 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 94 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 94 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 94 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 94 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 94 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 94 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 94 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 94 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 95 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 95 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 95 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 95 3x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 95 4x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 95 5x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 95 6x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 95 7x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 95 8x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 95 9x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 96 0x xx | 1.000 | fastnetnummer | Tildelt | TDC Net A/S | 7.12.2022 |
| 46 96 1x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
| 46 96 2x xx | 1.000 | fastnetnummer | Ledig | – | – |
